Langua: Journal of Linguistics, Literature, and Language Education
PISSN: 0000-0000 EISSN: 2623-1565
Geolocation Statistics
Visitor Map
Top Ten Countries
Locations
| Countries | All | Unique (%) | Returning (%) |
|---|---|---|---|
Afghanistan | 7 | 6 (85.7%) | 1 (14.3%) |
Albania | 4 | 3 (75.0%) | 1 (25.0%) |
Andorra | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Antigua and Barbuda | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Argentina | 30 | 21 (70.0%) | 9 (30.0%) |
Armenia | 2 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Australia | 323 | 192 (59.4%) | 131 (40.6%) |
Austria | 27 | 18 (66.7%) | 9 (33.3%) |
Azerbaijan | 279 | 16 (5.7%) | 263 (94.3%) |
Bahrain | 3 | 3 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Barbados | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Belarus | 2 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Belgium | 21 | 10 (47.6%) | 11 (52.4%) |
Bermuda | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Bhutan | 13 | 7 (53.8%) | 6 (46.2%) |
Bolivia | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Bosnia and Herzegovina | 3 | 3 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Brazil | 76 | 54 (71.1%) | 22 (28.9%) |
Brunei | 3 | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
Bulgaria | 5 | 2 (40.0%) | 3 (60.0%) |
Burkina Faso | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Cambodia | 96 | 35 (36.5%) | 61 (63.5%) |
Cameroon | 3 | 3 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Canada | 218 | 144 (66.1%) | 74 (33.9%) |
Chile | 98 | 55 (56.1%) | 43 (43.9%) |
China | 499 | 379 (76.0%) | 120 (24.0%) |
Colombia | 143 | 82 (57.3%) | 61 (42.7%) |
Cook Islands | 2 | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) |
Costa Rica | 44 | 26 (59.1%) | 18 (40.9%) |
Croatia | 11 | 5 (45.5%) | 6 (54.5%) |
Cyprus | 2 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Czechia | 32 | 22 (68.8%) | 10 (31.3%) |
Denmark | 8 | 6 (75.0%) | 2 (25.0%) |
Dominican Republic | 18 | 12 (66.7%) | 6 (33.3%) |
Ecuador | 332 | 191 (57.5%) | 141 (42.5%) |
Egypt | 72 | 52 (72.2%) | 20 (27.8%) |
El Salvador | 20 | 10 (50.0%) | 10 (50.0%) |
Eritrea | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Estonia | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Ethiopia | 25 | 13 (52.0%) | 12 (48.0%) |
Faroe Islands | 3 | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) |
Finland | 18 | 14 (77.8%) | 4 (22.2%) |
France | 84 | 29 (34.5%) | 55 (65.5%) |
French Polynesia | 4 | 2 (50.0%) | 2 (50.0%) |
Georgia | 2 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Germany | 294 | 236 (80.3%) | 58 (19.7%) |
Ghana | 29 | 19 (65.5%) | 10 (34.5%) |
Greece | 48 | 24 (50.0%) | 24 (50.0%) |
Guam | 2 | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) |
Guatemala | 7 | 6 (85.7%) | 1 (14.3%) |
Guyana | 2 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Haiti | 7 | 2 (28.6%) | 5 (71.4%) |
Honduras | 4 | 3 (75.0%) | 1 (25.0%) |
Hong Kong | 159 | 106 (66.7%) | 53 (33.3%) |
Hungary | 26 | 13 (50.0%) | 13 (50.0%) |
Iceland | 2 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) |
India | 452 | 128 (28.3%) | 324 (71.7%) |
Indonesia | 16723 | 4893 (29.3%) | 11830 (70.7%) |
Iraq | 80 | 49 (61.3%) | 31 (38.8%) |
Ireland | 42 | 33 (78.6%) | 9 (21.4%) |
Israel | 27 | 16 (59.3%) | 11 (40.7%) |
Italy | 35 | 27 (77.1%) | 8 (22.9%) |
Jamaica | 4 | 4 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Japan | 81 | 53 (65.4%) | 28 (34.6%) |
Jordan | 53 | 18 (34.0%) | 35 (66.0%) |
Kazakhstan | 33 | 19 (57.6%) | 14 (42.4%) |
Kenya | 31 | 20 (64.5%) | 11 (35.5%) |
Kosovo | 9 | 5 (55.6%) | 4 (44.4%) |
Kuwait | 4 | 4 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Laos | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Latvia | 10 | 7 (70.0%) | 3 (30.0%) |
Lebanon | 15 | 12 (80.0%) | 3 (20.0%) |
Liberia | 2 | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) |
Libya | 57 | 34 (59.6%) | 23 (40.4%) |
Lithuania | 7 | 4 (57.1%) | 3 (42.9%) |
Macao | 4 | 3 (75.0%) | 1 (25.0%) |
Madagascar | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Malawi | 22 | 15 (68.2%) | 7 (31.8%) |
Malaysia | 632 | 328 (51.9%) | 304 (48.1%) |
Maldives | 2 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Mali | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Malta | 7 | 3 (42.9%) | 4 (57.1%) |
Mauritius | 12 | 5 (41.7%) | 7 (58.3%) |
Mexico | 238 | 143 (60.1%) | 95 (39.9%) |
Moldova | 2 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Montenegro | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Mozambique | 3 | 3 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Myanmar | 10 | 7 (70.0%) | 3 (30.0%) |
Namibia | 13 | 7 (53.8%) | 6 (46.2%) |
Nepal | 17 | 12 (70.6%) | 5 (29.4%) |
Netherlands | 37 | 26 (70.3%) | 11 (29.7%) |
New Zealand | 24 | 20 (83.3%) | 4 (16.7%) |
Nicaragua | 19 | 10 (52.6%) | 9 (47.4%) |
Nigeria | 107 | 25 (23.4%) | 82 (76.6%) |
North Macedonia | 12 | 6 (50.0%) | 6 (50.0%) |
Norway | 24 | 18 (75.0%) | 6 (25.0%) |
Oman | 15 | 13 (86.7%) | 2 (13.3%) |
Palestine | 18 | 9 (50.0%) | 9 (50.0%) |
Palestinian Territory | 4 | 3 (75.0%) | 1 (25.0%) |
Panama | 20 | 13 (65.0%) | 7 (35.0%) |
Paraguay | 9 | 3 (33.3%) | 6 (66.7%) |
Peru | 105 | 67 (63.8%) | 38 (36.2%) |
Philippines | 2864 | 1569 (54.8%) | 1295 (45.2%) |
Poland | 82 | 64 (78.0%) | 18 (22.0%) |
Portugal | 28 | 12 (42.9%) | 16 (57.1%) |
Puerto Rico | 8 | 4 (50.0%) | 4 (50.0%) |
Qatar | 4 | 4 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Romania | 7 | 6 (85.7%) | 1 (14.3%) |
Russia | 16 | 10 (62.5%) | 6 (37.5%) |
Rwanda | 3 | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
Saint Vincent and the Grenadines | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Saudi Arabia | 125 | 69 (55.2%) | 56 (44.8%) |
Senegal | 3 | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
Serbia | 7 | 4 (57.1%) | 3 (42.9%) |
Sierra Leone | 5 | 1 (20.0%) | 4 (80.0%) |
Singapore | 126 | 111 (88.1%) | 15 (11.9%) |
Slovakia | 13 | 7 (53.8%) | 6 (46.2%) |
Slovenia | 6 | 5 (83.3%) | 1 (16.7%) |
Solomon Islands | 4 | 2 (50.0%) | 2 (50.0%) |
South Africa | 71 | 47 (66.2%) | 24 (33.8%) |
South Korea | 38 | 28 (73.7%) | 10 (26.3%) |
Spain | 328 | 207 (63.1%) | 121 (36.9%) |
Sri Lanka | 33 | 20 (60.6%) | 13 (39.4%) |
Sudan | 2 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Suriname | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Sweden | 15 | 12 (80.0%) | 3 (20.0%) |
Switzerland | 19 | 12 (63.2%) | 7 (36.8%) |
Syria | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Taiwan | 77 | 41 (53.2%) | 36 (46.8%) |
Tanzania | 21 | 8 (38.1%) | 13 (61.9%) |
Thailand | 227 | 126 (55.5%) | 101 (44.5%) |
The Netherlands | 33 | 23 (69.7%) | 10 (30.3%) |
Timor Leste | 3 | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) |
Timor-Leste | 70 | 5 (7.1%) | 65 (92.9%) |
Togo | 2 | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) |
Trinidad and Tobago | 2 | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) |
Trkiye | 99 | 58 (58.6%) | 41 (41.4%) |
Turkey | 183 | 118 (64.5%) | 65 (35.5%) |
Ukraine | 115 | 18 (15.7%) | 97 (84.3%) |
undefined | 911 | 1 (0.1%) | 910 (99.9%) |
United Arab Emirates | 19 | 11 (57.9%) | 8 (42.1%) |
United Kingdom | 676 | 376 (55.6%) | 300 (44.4%) |
United States | 5019 | 1818 (36.2%) | 3201 (63.8%) |
Uruguay | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Uzbekistan | 33 | 21 (63.6%) | 12 (36.4%) |
Venezuela | 7 | 4 (57.1%) | 3 (42.9%) |
Yemen | 4 | 2 (50.0%) | 2 (50.0%) |
Zambia | 4 | 3 (75.0%) | 1 (25.0%) |
Zimbabwe | 5 | 4 (80.0%) | 1 (20.0%) |
| Regions | All | Unique | Returning |
|---|---|---|---|
'Asir Region (Saudi Arabia) | 2 | 2 | 0 |
Abu Dhabi (United Arab Emirates) | 11 | 4 | 7 |
Aceh (Indonesia) | 94 | 35 | 59 |
Ad Dakhiliyah (Oman) | 2 | 1 | 1 |
Ad Dhahirah (Oman) | 1 | 1 | 0 |
Adamaoua Region (Cameroon) | 1 | 1 | 0 |
Adana (Trkiye) | 4 | 4 | 0 |
Addis Ababa (Ethiopia) | 12 | 7 | 5 |
Afyonkarahisar Province (Trkiye) | 2 | 2 | 0 |
Agder (Norway) | 2 | 2 | 0 |
Aguascalientes (Mexico) | 34 | 11 | 23 |
Aichi (Japan) | 9 | 6 | 3 |
Akershus (Norway) | 1 | 1 | 0 |
Aksaray (Trkiye) | 1 | 1 | 0 |
Aktyubinskaya Oblast' (Kazakhstan) | 3 | 1 | 2 |
Al Asimah (Kuwait) | 4 | 4 | 0 |
Al Kufrah (Libya) | 5 | 1 | 4 |
Al Marqab (Libya) | 3 | 3 | 0 |
Al Wahat (Libya) | 1 | 1 | 0 |
Al-Qassim Region (Saudi Arabia) | 1 | 1 | 0 |
Alabama (United States) | 20 | 12 | 8 |
Alajuela Province (Costa Rica) | 3 | 2 | 1 |
Alberta (Canada) | 24 | 15 | 9 |
Alexandria (Egypt) | 2 | 2 | 0 |
Almaty (Kazakhstan) | 3 | 3 | 0 |
Amanat Alasimah (Yemen) | 4 | 2 | 2 |
Amap (Brazil) | 1 | 1 | 0 |
Amazonas (Peru) | 2 | 1 | 1 |
Amhara (Ethiopia) | 1 | 1 | 0 |
Amman Governorate (Jordan) | 36 | 12 | 24 |
Ammochostos (Cyprus) | 1 | 1 | 0 |
An Najaf (Iraq) | 7 | 5 | 2 |
An Nuqat al Khams (Libya) | 1 | 1 | 0 |
Ancash (Peru) | 1 | 1 | 0 |
Andalusia (Spain) | 60 | 34 | 26 |
Andhra Pradesh (India) | 2 | 2 | 0 |
Andorra la Vella (Andorra) | 1 | 1 | 0 |
Anhui (China) | 6 | 5 | 1 |
Ankara (Trkiye) | 59 | 37 | 22 |
anlurfa (Turkey) | 1 | 1 | 0 |
Antalya (Turkey) | 21 | 12 | 9 |
Antioquia (Colombia) | 14 | 11 | 3 |
Apulia (Italy) | 2 | 2 | 0 |
Ar (Trkiye) | 1 | 1 | 0 |
Aragon (Spain) | 14 | 10 | 4 |
Arbl (Iraq) | 2 | 2 | 0 |
Arequipa (Peru) | 1 | 1 | 0 |
Arges (Romania) | 1 | 1 | 0 |
Arizona (United States) | 58 | 29 | 29 |
Arkansas (United States) | 1 | 1 | 0 |
Artvin (Turkey) | 1 | 1 | 0 |
Arusha (Tanzania) | 3 | 1 | 2 |
Ashanti Region (Ghana) | 8 | 4 | 4 |
Assam (India) | 64 | 9 | 55 |
Astana (Kazakhstan) | 14 | 10 | 4 |
Asuncion (Paraguay) | 3 | 1 | 2 |
Aswan (Egypt) | 1 | 1 | 0 |
Asyut (Egypt) | 4 | 3 | 1 |
Atlntico (Colombia) | 19 | 8 | 11 |
Attica (Greece) | 11 | 10 | 1 |
Auckland (New Zealand) | 12 | 12 | 0 |
Australian Capital Territory (Australia) | 8 | 7 | 1 |
Autonomous Region in Muslim Mindanao (Philippines) | 5 | 1 | 4 |
Aveiro (Portugal) | 2 | 2 | 0 |
Aysn (Chile) | 1 | 1 | 0 |
Az Zawiyah (Libya) | 12 | 1 | 11 |
Azuay (Ecuador) | 31 | 11 | 20 |
Baden-Wrttemberg (Germany) | 3 | 3 | 0 |
Baden-Wurttemberg (Germany) | 21 | 17 | 4 |
Baghdad (Iraq) | 39 | 17 | 22 |
Bagmati Province (Nepal) | 11 | 7 | 4 |
Bahia (Brazil) | 4 | 3 | 1 |
Baja California (Mexico) | 4 | 4 | 0 |
Baja California Sur (Mexico) | 3 | 2 | 1 |
Baki (Azerbaijan) | 34 | 2 | 32 |
Baku City (Azerbaijan) | 245 | 14 | 231 |
Baladiyat ad Dawhah (Qatar) | 2 | 2 | 0 |
Baladyat ad Dawah (Qatar) | 2 | 2 | 0 |
Balearic Islands (Spain) | 9 | 6 | 3 |
Bali (Indonesia) | 796 | 172 | 624 |
Balkesir (Trkiye) | 2 | 1 | 1 |
Bamako (Mali) | 1 | 1 | 0 |
Banghazi (Libya) | 1 | 1 | 0 |
Bangka-Belitung Islands (Indonesia) | 13 | 6 | 7 |
Bangkok (Thailand) | 110 | 66 | 44 |
Bansk Bystrica Region (Slovakia) | 1 | 1 | 0 |
Banska Bystrica (Slovakia) | 2 | 1 | 1 |
Banten (Indonesia) | 324 | 113 | 211 |
Bar (Montenegro) | 1 | 1 | 0 |
Basel-City (Switzerland) | 9 | 3 | 6 |
Basque Country (Spain) | 15 | 9 | 6 |
Basra (Iraq) | 1 | 1 | 0 |
Batman (Turkey) | 1 | 1 | 0 |
Bavaria (Germany) | 20 | 17 | 3 |
Bay of Plenty (New Zealand) | 6 | 2 | 4 |
Bcs-Kiskun (Hungary) | 2 | 1 | 1 |
Beijing (China) | 125 | 102 | 23 |
Belgrade (Serbia) | 3 | 2 | 1 |
Bengkulu (Indonesia) | 74 | 29 | 45 |
Beni Suweif (Egypt) | 1 | 1 | 0 |
Benue State (Nigeria) | 1 | 1 | 0 |
Bern (Switzerland) | 3 | 3 | 0 |
Beyrouth (Lebanon) | 9 | 6 | 3 |
Bicol (Philippines) | 16 | 11 | 5 |
Bicol Region (Philippines) | 29 | 14 | 15 |
Bihar (India) | 3 | 3 | 0 |
Birkirkara (Malta) | 4 | 1 | 3 |
Bitola (North Macedonia) | 4 | 1 | 3 |
Bocas del Toro Province (Panama) | 2 | 1 | 1 |
Bogota D.C. (Colombia) | 61 | 26 | 35 |
Bono (Ghana) | 1 | 1 | 0 |
Bourgogne (France) | 1 | 1 | 0 |
Braga (Portugal) | 4 | 1 | 3 |
Bratislava (Slovakia) | 1 | 1 | 0 |
Bratislava Region (Slovakia) | 2 | 1 | 1 |
Bremen (Germany) | 1 | 1 | 0 |
British Columbia (Canada) | 27 | 14 | 13 |
Brittany (France) | 7 | 2 | 5 |
Brunei-Muara District (Brunei) | 3 | 2 | 1 |
Brussels Capital (Belgium) | 6 | 3 | 3 |
Bucuresti (Romania) | 2 | 2 | 0 |
Budapest (Hungary) | 16 | 6 | 10 |
Buenos Aires (Argentina) | 19 | 13 | 6 |
Buenos Aires F.D. (Argentina) | 1 | 1 | 0 |
Bukhara (Uzbekistan) | 5 | 1 | 4 |
Buriram (Thailand) | 1 | 1 | 0 |
Bursa Province (Trkiye) | 4 | 2 | 2 |
Busan (South Korea) | 4 | 4 | 0 |
Cagayan Valley (Philippines) | 33 | 22 | 11 |
Cairo Governorate (Egypt) | 39 | 28 | 11 |
Calabarzon (Philippines) | 441 | 268 | 173 |
Calabria (Italy) | 1 | 1 | 0 |
California (United States) | 1229 | 258 | 971 |
Campania (Italy) | 3 | 2 | 1 |
Canakkale (Turkey) | 4 | 3 | 1 |
Canary Islands (Spain) | 10 | 7 | 3 |
Cankiri (Turkey) | 1 | 1 | 0 |
Cantabria (Spain) | 5 | 2 | 3 |
Canterbury (New Zealand) | 1 | 1 | 0 |
Capital Region (Denmark) | 5 | 5 | 0 |
Caraga (Philippines) | 66 | 39 | 27 |
Carinthia (Austria) | 2 | 1 | 1 |
Cartago Province (Costa Rica) | 2 | 2 | 0 |
Castille and Len (Spain) | 16 | 12 | 4 |
Castille-La Mancha (Spain) | 9 | 7 | 2 |
Catalonia (Spain) | 29 | 21 | 8 |
Cear (Brazil) | 3 | 2 | 1 |
Ceara (Brazil) | 1 | 1 | 0 |
Central and Western (Hong Kong) | 17 | 11 | 6 |
Central and Western District (Hong Kong) | 43 | 34 | 9 |
Central District (Israel) | 12 | 7 | 5 |
Central Finland (Finland) | 1 | 1 | 0 |
Central Java (Indonesia) | 1672 | 472 | 1200 |
Central Jutland (Denmark) | 2 | 2 | 0 |
Central Kalimantan (Indonesia) | 92 | 22 | 70 |
Central Luzon (Philippines) | 361 | 212 | 149 |
Central Macedonia (Greece) | 31 | 8 | 23 |
Central Province (Sri Lanka) | 1 | 1 | 0 |
Central Region (Malawi) | 20 | 13 | 7 |
Central Serbia (Serbia) | 1 | 1 | 0 |
Central Sulawesi (Indonesia) | 129 | 36 | 93 |
Central Visayas (Philippines) | 307 | 173 | 134 |
Centre (Burkina Faso) | 2 | 2 | 0 |
Chaco (Argentina) | 1 | 1 | 0 |
Chaguanas (Trinidad and Tobago) | 2 | 1 | 1 |
Changhua (Taiwan) | 5 | 2 | 3 |
Charlotte Parish (Saint Vincent and the Grenadines) | 1 | 1 | 0 |
Chhattisgarh (India) | 81 | 2 | 79 |
Chiang Mai (Thailand) | 10 | 8 | 2 |
Chiang Rai (Thailand) | 2 | 1 | 1 |
Chiayi (Taiwan) | 3 | 1 | 2 |
Chiba (Japan) | 1 | 1 | 0 |
Chihuahua (Mexico) | 6 | 3 | 3 |
Chiinu Municipality (Moldova) | 2 | 2 | 0 |
Chimborazo Province (Ecuador) | 4 | 3 | 1 |
Chiriqu Province (Panama) | 1 | 1 | 0 |
Chongqing (China) | 12 | 6 | 6 |
Cidade de Maputo (Mozambique) | 2 | 2 | 0 |
City of Zagreb (Croatia) | 5 | 2 | 3 |
Coahuila (Mexico) | 2 | 1 | 1 |
Coimbra (Portugal) | 1 | 1 | 0 |
Colima (Mexico) | 4 | 2 | 2 |
Colorado (United States) | 46 | 31 | 15 |
Connacht (Ireland) | 3 | 3 | 0 |
Connecticut (United States) | 16 | 10 | 6 |
Constana County (Romania) | 1 | 1 | 0 |
Cordillera (Philippines) | 57 | 30 | 27 |
Cordoba (Argentina) | 1 | 1 | 0 |
Cotopaxi (Ecuador) | 1 | 1 | 0 |
County of Zadar (Croatia) | 1 | 1 | 0 |
Crete (Greece) | 1 | 1 | 0 |
Csongrad megye (Hungary) | 3 | 2 | 1 |
Csongrd megye (Hungary) | 1 | 1 | 0 |
Cundinamarca (Colombia) | 6 | 4 | 2 |
Cusco (Peru) | 1 | 1 | 0 |
d Voivodeship (Poland) | 2 | 2 | 0 |
Daegu (South Korea) | 1 | 1 | 0 |
Daejeon (South Korea) | 1 | 1 | 0 |
Dajabn (Dominican Republic) | 1 | 1 | 0 |
Dakahlia (Egypt) | 1 | 1 | 0 |
Dakar (Senegal) | 3 | 2 | 1 |
Dar es Salaam Region (Tanzania) | 18 | 7 | 11 |
Darnah (Libya) | 1 | 1 | 0 |
Davao (Philippines) | 208 | 103 | 105 |
Davao Region (Philippines) | 174 | 82 | 92 |
Delaware (United States) | 4 | 2 | 2 |
Delta (Nigeria) | 1 | 1 | 0 |
Demerara-Mahaica (Guyana) | 1 | 1 | 0 |
Demerara-Mahaica Region (Guyana) | 1 | 1 | 0 |
Denizli (Turkey) | 1 | 1 | 0 |
Departamento Central (Paraguay) | 5 | 1 | 4 |
Departamento de Bolivar (Colombia) | 1 | 1 | 0 |
Departamento de Bolvar (Colombia) | 1 | 1 | 0 |
Departamento de Boyac (Colombia) | 1 | 1 | 0 |
Departamento de Boyaca (Colombia) | 3 | 2 | 1 |
Departamento de Cordoba (Colombia) | 1 | 1 | 0 |
Departamento de Cortes (Honduras) | 1 | 1 | 0 |
Departamento de Guatemala (Guatemala) | 1 | 1 | 0 |
Departamento de La Paz (Bolivia) | 1 | 1 | 0 |
Departamento de Managua (Nicaragua) | 4 | 2 | 2 |
Departamento de Narino (Colombia) | 1 | 1 | 0 |
Departamento de Norte de Santander (Colombia) | 1 | 1 | 0 |
Departamento de Risaralda (Colombia) | 4 | 2 | 2 |
Departamento de San Salvador (El Salvador) | 16 | 7 | 9 |
Departamento de Santander (Colombia) | 4 | 3 | 1 |
Departamento de Sucre (Colombia) | 2 | 1 | 1 |
Departamento de Tolima (Colombia) | 1 | 1 | 0 |
Departamento del Cauca (Colombia) | 2 | 1 | 1 |
Departamento del Cesar (Colombia) | 1 | 1 | 0 |
Departamento del Huila (Colombia) | 1 | 1 | 0 |
Departamento del Meta (Colombia) | 2 | 1 | 1 |
Departamento del Valle del Cauca (Colombia) | 8 | 7 | 1 |
Departement de l'Ouest (Haiti) | 6 | 1 | 5 |
Dili (Timor-Leste) | 66 | 3 | 63 |
Dili Municipality (Timor-Leste) | 3 | 1 | 2 |
Dimashq (Syria) | 1 | 1 | 0 |
District of Columbia (United States) | 13 | 8 | 5 |
Distrito Federal (Venezuela) | 5 | 2 | 3 |
Drenthe (The Netherlands) | 1 | 1 | 0 |
Dubai (United Arab Emirates) | 3 | 3 | 0 |
Duhok (Iraq) | 2 | 1 | 1 |
Durango (Mexico) | 3 | 3 | 0 |
East Java (Indonesia) | 2506 | 792 | 1714 |
East Kalimantan (Indonesia) | 137 | 70 | 67 |
East Nusa Tenggara (Indonesia) | 188 | 43 | 145 |
Eastern (Hong Kong) | 3 | 2 | 1 |
Eastern Cape (South Africa) | 3 | 2 | 1 |
Eastern Province (Saudi Arabia) | 10 | 9 | 1 |
Eastern Visayas (Philippines) | 17 | 10 | 7 |
Edirne (Turkey) | 1 | 1 | 0 |
El Oro (Ecuador) | 5 | 3 | 2 |
Elaz (Turkey) | 4 | 2 | 2 |
Emilia-Romagna (Italy) | 1 | 1 | 0 |
England (United Kingdom) | 563 | 302 | 261 |
Epirus (Greece) | 1 | 1 | 0 |
Erbil (Iraq) | 18 | 13 | 5 |
Erongo (Namibia) | 2 | 1 | 1 |
Erzurum (Turkey) | 2 | 2 | 0 |
Eskiehir (Turkey) | 1 | 1 | 0 |
Esmeraldas (Ecuador) | 1 | 1 | 0 |
Espirito Santo (Brazil) | 4 | 3 | 1 |
Extremadura (Spain) | 2 | 1 | 1 |
Far North Region (Cameroon) | 1 | 1 | 0 |
FCT (Nigeria) | 17 | 3 | 14 |
Federal District (Brazil) | 3 | 3 | 0 |
Federation of B&H (Bosnia and Herzegovina) | 1 | 1 | 0 |
Federation of Bosnia and Herzegovina (Bosnia and Herzegovina) | 1 | 1 | 0 |
Flacq District (Mauritius) | 7 | 4 | 3 |
Flanders (Belgium) | 9 | 5 | 4 |
Florida (United States) | 84 | 53 | 31 |
Formosa (Argentina) | 1 | 1 | 0 |
Francisco Morazn Department (Honduras) | 3 | 2 | 1 |
Free and Hanseatic City of Hamburg (Germany) | 5 | 2 | 3 |
Free State (South Africa) | 4 | 4 | 0 |
Friesland (Netherlands) | 2 | 2 | 0 |
Fujairah (United Arab Emirates) | 2 | 1 | 1 |
Fujian (China) | 4 | 4 | 0 |
Fukui (Japan) | 1 | 1 | 0 |
Fukuoka (Japan) | 6 | 4 | 2 |
Galicia (Spain) | 3 | 3 | 0 |
Gandaki Pradesh (Nepal) | 1 | 1 | 0 |
Gansu (China) | 1 | 1 | 0 |
Gauteng (South Africa) | 20 | 17 | 3 |
Gaziantep (Turkey) | 6 | 3 | 3 |
Gelderland (Netherlands) | 3 | 3 | 0 |
Georgia (United States) | 52 | 30 | 22 |
Gharbia (Egypt) | 6 | 4 | 2 |
Giza (Egypt) | 8 | 7 | 1 |
Gois (Brazil) | 1 | 1 | 0 |
Gorontalo (Indonesia) | 57 | 22 | 35 |
Gotland County (Sweden) | 3 | 1 | 2 |
Grand Est (France) | 11 | 4 | 7 |
Greater Accra Region (Ghana) | 19 | 13 | 6 |
Greater Poland (Poland) | 7 | 3 | 4 |
Groningen (The Netherlands) | 6 | 3 | 3 |
Guaira (Paraguay) | 1 | 1 | 0 |
Guanajuato (Mexico) | 9 | 7 | 2 |
Guangdong (China) | 81 | 73 | 8 |
Guangxi (China) | 3 | 3 | 0 |
Guarico (Venezuela) | 1 | 1 | 0 |
Guatemala (Guatemala) | 6 | 5 | 1 |
Guayas (Ecuador) | 40 | 24 | 16 |
Guerrero (Mexico) | 12 | 6 | 6 |
Guizhou (China) | 3 | 3 | 0 |
Gujarat (India) | 16 | 6 | 10 |
Gwangju (South Korea) | 2 | 2 | 0 |
Gyeonggi-do (South Korea) | 4 | 4 | 0 |
Gyeongsangbuk-do (South Korea) | 1 | 1 | 0 |
Gyeongsangnam-do (South Korea) | 2 | 2 | 0 |
Ha'il Region (Saudi Arabia) | 2 | 2 | 0 |
Haa (Bhutan) | 1 | 1 | 0 |
Haifa (Israel) | 2 | 2 | 0 |
Hainan (China) | 1 | 1 | 0 |
Hamburg (Germany) | 4 | 4 | 0 |
Hamilton city (Bermuda) | 1 | 1 | 0 |
Harare (Zimbabwe) | 5 | 4 | 1 |
Harari Region (Ethiopia) | 1 | 1 | 0 |
Harjumaa (Estonia) | 1 | 1 | 0 |
Haryana (India) | 4 | 2 | 2 |
Hatay (Turkey) | 1 | 1 | 0 |
Hauts-de-France (France) | 3 | 2 | 1 |
Hawaii (United States) | 2 | 2 | 0 |
Hebei (China) | 27 | 21 | 6 |
Hebron (Palestine) | 1 | 1 | 0 |
Heilongjiang (China) | 6 | 6 | 0 |
Henan (China) | 20 | 12 | 8 |
Herat (Afghanistan) | 1 | 1 | 0 |
Heredia Province (Costa Rica) | 8 | 3 | 5 |
Hesse (Germany) | 28 | 20 | 8 |
Hidalgo (Mexico) | 1 | 1 | 0 |
Hiroshima (Japan) | 2 | 2 | 0 |
Hlavni mesto Praha (Czechia) | 2 | 2 | 0 |
Hokkaido (Japan) | 1 | 1 | 0 |
Honiara (Solomon Islands) | 4 | 2 | 2 |
Hubei (China) | 5 | 4 | 1 |
Hunan (China) | 13 | 12 | 1 |
Ica (Peru) | 3 | 3 | 0 |
Idaho (United States) | 1 | 1 | 0 |
Ile-de-France (France) | 3 | 3 | 0 |
Illinois (United States) | 243 | 134 | 109 |
Ilocos (Philippines) | 46 | 19 | 27 |
Imarat Ra's al Khaymah (United Arab Emirates) | 2 | 2 | 0 |
In-Naxxar (Malta) | 1 | 1 | 0 |
Indiana (United States) | 69 | 44 | 25 |
Innlandet (Norway) | 1 | 1 | 0 |
Iowa (United States) | 99 | 71 | 28 |
Irbid (Jordan) | 10 | 3 | 7 |
Istanbul (Turkey) | 94 | 55 | 39 |
