Langua: Journal of Linguistics, Literature, and Language Education
PISSN: 0000-0000 EISSN: 2623-1565
Geolocation Statistics
Visitor Map
Top Ten Countries
Locations
Countries | All | Unique (%) | Returning (%) |
---|---|---|---|
![]() | 5 | 5 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 4 | 3 (75.0%) | 1 (25.0%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 23 | 15 (65.2%) | 8 (34.8%) |
![]() | 2 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 268 | 164 (61.2%) | 104 (38.8%) |
![]() | 21 | 15 (71.4%) | 6 (28.6%) |
![]() | 270 | 13 (4.8%) | 257 (95.2%) |
![]() | 2 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 2 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 15 | 8 (53.3%) | 7 (46.7%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 12 | 7 (58.3%) | 5 (41.7%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 2 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 56 | 39 (69.6%) | 17 (30.4%) |
![]() | 2 | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) |
![]() | 4 | 1 (25.0%) | 3 (75.0%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 29 | 18 (62.1%) | 11 (37.9%) |
![]() | 3 | 3 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 175 | 117 (66.9%) | 58 (33.1%) |
![]() | 72 | 43 (59.7%) | 29 (40.3%) |
![]() | 289 | 185 (64.0%) | 104 (36.0%) |
![]() | 125 | 76 (60.8%) | 49 (39.2%) |
![]() | 2 | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) |
![]() | 41 | 24 (58.5%) | 17 (41.5%) |
![]() | 7 | 4 (57.1%) | 3 (42.9%) |
![]() | 2 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 28 | 20 (71.4%) | 8 (28.6%) |
![]() | 7 | 5 (71.4%) | 2 (28.6%) |
![]() | 16 | 10 (62.5%) | 6 (37.5%) |
![]() | 287 | 163 (56.8%) | 124 (43.2%) |
![]() | 56 | 39 (69.6%) | 17 (30.4%) |
![]() | 17 | 8 (47.1%) | 9 (52.9%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 18 | 8 (44.4%) | 10 (55.6%) |
![]() | 3 | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) |
![]() | 18 | 14 (77.8%) | 4 (22.2%) |
![]() | 41 | 24 (58.5%) | 17 (41.5%) |
![]() | 148 | 106 (71.6%) | 42 (28.4%) |
![]() | 23 | 16 (69.6%) | 7 (30.4%) |
![]() | 47 | 23 (48.9%) | 24 (51.1%) |
![]() | 2 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 6 | 1 (16.7%) | 5 (83.3%) |
![]() | 4 | 3 (75.0%) | 1 (25.0%) |
![]() | 126 | 89 (70.6%) | 37 (29.4%) |
![]() | 24 | 12 (50.0%) | 12 (50.0%) |
![]() | 2 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 401 | 104 (25.9%) | 297 (74.1%) |
![]() | 13619 | 3804 (27.9%) | 9815 (72.1%) |
![]() | 57 | 33 (57.9%) | 24 (42.1%) |
![]() | 36 | 27 (75.0%) | 9 (25.0%) |
![]() | 25 | 14 (56.0%) | 11 (44.0%) |
![]() | 28 | 22 (78.6%) | 6 (21.4%) |
![]() | 4 | 4 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 51 | 35 (68.6%) | 16 (31.4%) |
![]() | 43 | 15 (34.9%) | 28 (65.1%) |
![]() | 33 | 19 (57.6%) | 14 (42.4%) |
![]() | 26 | 15 (57.7%) | 11 (42.3%) |
![]() | 8 | 4 (50.0%) | 4 (50.0%) |
![]() | 4 | 4 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 7 | 6 (85.7%) | 1 (14.3%) |
![]() | 15 | 12 (80.0%) | 3 (20.0%) |
![]() | 2 | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) |
![]() | 37 | 20 (54.1%) | 17 (45.9%) |
![]() | 6 | 3 (50.0%) | 3 (50.0%) |
![]() | 2 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 16 | 12 (75.0%) | 4 (25.0%) |
![]() | 464 | 247 (53.2%) | 217 (46.8%) |
![]() | 2 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 3 | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
![]() | 11 | 4 (36.4%) | 7 (63.6%) |
![]() | 207 | 121 (58.5%) | 86 (41.5%) |
![]() | 2 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 5 | 5 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 13 | 7 (53.8%) | 6 (46.2%) |
![]() | 10 | 8 (80.0%) | 2 (20.0%) |
![]() | 37 | 26 (70.3%) | 11 (29.7%) |
![]() | 15 | 15 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 16 | 9 (56.3%) | 7 (43.8%) |
![]() | 101 | 19 (18.8%) | 82 (81.2%) |
![]() | 12 | 6 (50.0%) | 6 (50.0%) |
![]() | 20 | 14 (70.0%) | 6 (30.0%) |
![]() | 14 | 12 (85.7%) | 2 (14.3%) |
![]() | 17 | 8 (47.1%) | 9 (52.9%) |
![]() | 2 | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) |
![]() | 14 | 9 (64.3%) | 5 (35.7%) |
![]() | 9 | 3 (33.3%) | 6 (66.7%) |
![]() | 90 | 56 (62.2%) | 34 (37.8%) |
![]() | 2176 | 1186 (54.5%) | 990 (45.5%) |
![]() | 68 | 55 (80.9%) | 13 (19.1%) |
![]() | 27 | 11 (40.7%) | 16 (59.3%) |
![]() | 8 | 4 (50.0%) | 4 (50.0%) |
![]() | 3 | 3 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 7 | 6 (85.7%) | 1 (14.3%) |
![]() | 16 | 10 (62.5%) | 6 (37.5%) |
![]() | 3 | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
![]() | 125 | 69 (55.2%) | 56 (44.8%) |
![]() | 3 | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
![]() | 6 | 3 (50.0%) | 3 (50.0%) |
![]() | 54 | 46 (85.2%) | 8 (14.8%) |
![]() | 10 | 5 (50.0%) | 5 (50.0%) |
![]() | 5 | 4 (80.0%) | 1 (20.0%) |
![]() | 4 | 2 (50.0%) | 2 (50.0%) |
![]() | 49 | 33 (67.3%) | 16 (32.7%) |
![]() | 31 | 21 (67.7%) | 10 (32.3%) |
![]() | 293 | 181 (61.8%) | 112 (38.2%) |
![]() | 27 | 17 (63.0%) | 10 (37.0%) |
![]() | 2 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 12 | 9 (75.0%) | 3 (25.0%) |
![]() | 18 | 11 (61.1%) | 7 (38.9%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 68 | 35 (51.5%) | 33 (48.5%) |
![]() | 14 | 5 (35.7%) | 9 (64.3%) |
![]() | 178 | 95 (53.4%) | 83 (46.6%) |
![]() | 25 | 16 (64.0%) | 9 (36.0%) |
![]() | 3 | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) |
![]() | 66 | 3 (4.5%) | 63 (95.5%) |
![]() | 2 | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) |
![]() | 86 | 46 (53.5%) | 40 (46.5%) |
![]() | 183 | 118 (64.5%) | 65 (35.5%) |
![]() | 104 | 14 (13.5%) | 90 (86.5%) |
![]() | 745 | 1 (0.1%) | 744 (99.9%) |
![]() | 18 | 10 (55.6%) | 8 (44.4%) |
![]() | 607 | 332 (54.7%) | 275 (45.3%) |
![]() | 3468 | 1157 (33.4%) | 2311 (66.6%) |
![]() | 15 | 11 (73.3%) | 4 (26.7%) |
![]() | 6 | 3 (50.0%) | 3 (50.0%) |
![]() | 4 | 2 (50.0%) | 2 (50.0%) |
![]() | 4 | 3 (75.0%) | 1 (25.0%) |
![]() | 5 | 4 (80.0%) | 1 (20.0%) |
Regions | All | Unique | Returning |
---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 11 | 4 | 7 |
![]() | 77 | 25 | 52 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 4 | 0 |
![]() | 7 | 2 | 5 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 34 | 11 | 23 |
![]() | 6 | 4 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 4 | 4 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 20 | 12 | 8 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 21 | 12 | 9 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 3 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 26 | 9 | 17 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 55 | 30 | 25 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 3 | 1 |
![]() | 57 | 35 | 22 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 19 | 10 | 9 |
![]() | 12 | 9 | 3 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 14 | 10 | 4 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 36 | 21 | 15 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 2 |
![]() | 64 | 9 | 55 |
![]() | 14 | 10 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 19 | 8 | 11 |
![]() | 11 | 10 | 1 |
![]() | 10 | 10 | 0 |
![]() | 8 | 7 | 1 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 12 | 1 | 11 |
![]() | 26 | 9 | 17 |
![]() | 3 | 3 | 0 |
![]() | 15 | 13 | 2 |
![]() | 36 | 15 | 21 |
![]() | 5 | 4 | 1 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 4 | 4 | 0 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 34 | 2 | 32 |
![]() | 236 | 11 | 225 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 8 | 5 | 3 |
![]() | 742 | 141 | 601 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 84 | 51 | 33 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 254 | 84 | 170 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 9 | 3 | 6 |
![]() | 13 | 8 | 5 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 19 | 16 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 47 | 29 | 18 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 55 | 17 | 38 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 3 | 0 |
![]() | 9 | 6 | 3 |
![]() | 16 | 11 | 5 |
![]() | 11 | 7 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 1 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 46 | 23 | 23 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 27 | 14 | 13 |
![]() | 7 | 2 | 5 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 16 | 6 | 10 |
![]() | 13 | 8 | 5 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 5 | 1 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 2 |
![]() | 4 | 4 | 0 |
![]() | 27 | 17 | 10 |
![]() | 32 | 21 | 11 |
![]() | 323 | 204 | 119 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 900 | 205 | 695 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 4 | 3 | 1 |
![]() | 10 | 7 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 5 | 2 | 3 |
![]() | 4 | 4 | 0 |
![]() | 42 | 27 | 15 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 13 | 9 | 4 |
![]() | 8 | 6 | 2 |
![]() | 25 | 17 | 8 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 15 | 9 | 6 |
![]() | 43 | 34 | 9 |
![]() | 11 | 6 | 5 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1426 | 361 | 1065 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 89 | 20 | 69 |
![]() | 263 | 150 | 113 |
![]() | 31 | 8 | 23 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 15 | 11 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 121 | 32 | 89 |
![]() | 256 | 137 | 119 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 5 | 2 | 3 |
![]() | 81 | 2 | 79 |
![]() | 4 | 3 | 1 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 6 | 3 | 3 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 9 | 4 | 5 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 5 | 2 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 4 | 2 | 2 |
![]() | 41 | 27 | 14 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 16 | 10 | 6 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 38 | 23 | 15 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 6 | 4 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 14 | 5 | 9 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 208 | 103 | 105 |
![]() | 70 | 33 | 37 |
![]() | 4 | 2 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 5 | 1 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 2 |
![]() | 16 | 7 | 9 |
![]() | 4 | 3 | 1 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 8 | 7 | 1 |
![]() | 6 | 1 | 5 |
![]() | 66 | 3 | 63 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 12 | 7 | 5 |
![]() | 5 | 2 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 3 | 3 | 0 |
![]() | 1900 | 602 | 1298 |
![]() | 91 | 53 | 38 |
![]() | 182 | 38 | 144 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 10 | 9 | 1 |
![]() | 12 | 7 | 5 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 2 |
![]() | 4 | 2 | 2 |
![]() | 500 | 261 | 239 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 8 | 6 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 3 | 1 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 15 | 1 | 14 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 6 | 3 | 3 |
![]() | 7 | 4 | 3 |
![]() | 68 | 43 | 25 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 5 | 2 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 3 | 3 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 2 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 14 | 12 | 2 |
![]() | 6 | 3 | 3 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 39 | 22 | 17 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 8 | 7 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 41 | 16 | 25 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 11 | 4 | 7 |
![]() | 17 | 12 | 5 |
![]() | 5 | 2 | 3 |
![]() | 6 | 3 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 9 | 7 | 2 |
![]() | 30 | 25 | 5 |
![]() | 3 | 3 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 22 | 16 | 6 |
![]() | 11 | 5 | 6 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 15 | 5 | 10 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 5 | 4 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 23 | 17 | 6 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 5 | 5 | 0 |
![]() | 15 | 9 | 6 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 8 | 3 | 5 |
![]() | 19 | 13 | 6 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 2 |
![]() | 5 | 4 | 1 |
![]() | 4 | 3 | 1 |
![]() | 3 | 3 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 3 | 0 |
![]() | 226 | 122 | 104 |
![]() | 42 | 16 | 26 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 58 | 38 | 20 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 55 | 38 | 17 |
![]() | 10 | 3 | 7 |
![]() | 90 | 52 | 38 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 6 | 4 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1765 | 648 | 1117 |
![]() | 7 | 5 | 2 |
![]() | 30 | 18 | 12 |
![]() | 65 | 1 | 64 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 23 | 12 | 11 |
![]() | 6 | 3 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 15 | 12 | 3 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 4 | 4 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 4 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 7 | 2 | 5 |
![]() | 12 | 3 | 9 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 39 | 15 | 24 |
![]() | 19 | 1 | 18 |
![]() | 5 | 1 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 8 | 2 | 6 |
![]() | 3 | 3 | 0 |
![]() | 4 | 4 | 0 |
![]() | 18 | 17 | 1 |
![]() | 5 | 4 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 7 | 5 | 2 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 6 | 6 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 9 | 7 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 170 | 98 | 72 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 11 | 8 | 3 |
![]() | 8 | 4 | 4 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 45 | 5 | 40 |
![]() | 5 | 2 | 3 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 57 | 14 | 43 |
![]() | 120 | 49 | 71 |
![]() | 8 | 5 | 3 |
![]() | 5 | 5 | 0 |
![]() | 10 | 7 | 3 |
![]() | 25 | 19 | 6 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 6 | 6 | 0 |
![]() | 9 | 5 | 4 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 46 | 36 | 10 |
![]() | 30 | 7 | 23 |
![]() | 7 | 6 | 1 |
![]() | 8 | 3 | 5 |
![]() | 17 | 4 | 13 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 6 | 4 | 2 |
![]() | 8 | 4 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 18 | 7 | 11 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 22 | 10 | 12 |
![]() | 12 | 6 | 6 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 5 | 4 | 1 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 30 | 7 | 23 |
![]() | 79 | 47 | 32 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 28 | 13 | 15 |
![]() | 7 | 2 | 5 |
![]() | 43 | 18 | 25 |
![]() | 12 | 8 | 4 |
![]() | 9 | 5 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 6 | 5 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 25 | 15 | 10 |
![]() | 40 | 23 | 17 |
![]() | 4 | 4 | 0 |
![]() | 26 | 24 | 2 |
![]() | 73 | 32 | 41 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 16 | 8 | 8 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 17 | 7 | 10 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 465 | 282 | 183 |
![]() | 15 | 11 | 4 |
![]() | 14 | 8 | 6 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 6 | 4 | 2 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 17 | 11 | 6 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 59 | 4 | 55 |
![]() | 15 | 7 | 8 |
![]() | 3 | 3 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 1 | 3 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 9 | 4 | 5 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 7 | 3 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 9 | 6 | 3 |
![]() | 12 | 8 | 4 |
![]() | 11 | 10 | 1 |
![]() | 24 | 13 | 11 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 9 | 4 | 5 |
![]() | 12 | 6 | 6 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 3 | 1 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 3 | 0 |
![]() | 4 | 3 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 29 | 19 | 10 |
![]() | 5 | 5 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 16 | 5 | 11 |
![]() | 18 | 9 | 9 |
![]() | 3 | 3 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 38 | 24 | 14 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 101 | 59 | 42 |
![]() | 14 | 8 | 6 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 58 | 42 | 16 |
![]() | 7 | 5 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 5 | 4 | 1 |
![]() | 37 | 30 | 7 |
![]() | 32 | 18 | 14 |
![]() | 26 | 14 | 12 |
![]() | 1441 | 166 | 1275 |
![]() | 22 | 20 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 456 | 65 | 391 |
![]() | 597 | 183 | 414 |
![]() | 5 | 1 | 4 |
![]() | 12 | 10 | 2 |
![]() | 132 | 82 | 50 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 5 | 5 | 0 |
![]() | 12 | 10 | 2 |
![]() | 92 | 69 | 23 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 6 | 1 | 5 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 40 | 26 | 14 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 3 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 80 | 57 | 23 |
![]() | 3 | 3 | 0 |
![]() | 25 | 14 | 11 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 6 | 2 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 7 | 4 | 3 |
![]() | 27 | 5 | 22 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 6 | 3 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 8 | 3 | 5 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 6 | 4 | 2 |
![]() | 7 | 1 | 6 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 10 | 7 | 3 |
![]() | 366 | 30 | 336 |
![]() | 19 | 11 | 8 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 29 | 18 | 11 |
![]() | 20 | 6 | 14 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 40 | 23 | 17 |
![]() | 3 | 3 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 5 | 1 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
