PageViews

All Pages

Page Titles All Views Unique Views Returning Views AVG Duration (in seconds)
Archives | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 2110110.0
About the Journal | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 211290.0
Contact | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 4220.0
DESKRIPSI PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN FISIKA BERBASIS MANAJEMEN KURIKULUM OLEH KEPALA SEKOLAH MADRASAH ALIYAH SWASTA BABANG KEC. BACAN TIMUR KAB. HALMAHERA SELATAN | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 312290.0
Editorial Team | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 11920.0
Efektifitas Penggunaan Media ICT Berbasis Android Terhadap Hasil Belajar Fisika Pada Konsep Pengukuran di Kelas X SMK Negeri 5 Tidore Kepulauan | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 1100.0
Efektivitas Metode Demonstrasi dalam Pembelajaran terhadap Hasil Belajar Fisika Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Halmahera Timur | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 1100.0
Identifikasi Miskonsepsi Siswa Sma Pada Materi Kinematika Gerak Lurus | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 217139780.0
Indeks | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 3300.0
Information For Authors | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 1100.0
Kajian Model Hidrodinamika Sebaran Pola Arus Permukaan di Teluk Palu | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 2701511190.0
KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 12837910.1
Login | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 398310.0
Meningkatkan Hasil Belaja Siswa Kelas VIII SMP Islam Kastela Kota Ternate Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe CTL (Contextual Teaching And Learning) | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 4310.0
Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Peserta Didik Di Kelas VIII SMP Swasta Gane Raya Kabupaten Halmahera Selatan dengan Model Pembelajaran Tipe Team Games Tournament (TGT) pada Materi Gelombang | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 2200.0
Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 3 Satap Maba Menggunakan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Pada Konsep Bahasan Cahaya | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 13940.0
Meningkatkan Kreativitas Belajar Fisika Melalui Penerapan Pembelajaran Investigasi Kelompok Pada Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 1 Halmahera Timur | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 201370.0
Meningkatkan Minat Belajar Fisika Peserta Didik MAS Nurul Jihad Tului Melalui Media Online Berbasis Clasroom | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 4125160.0
Meningkatkan Motivasi Belajar Fisika Peserta Didik MAS Nurul Jihad Tului Melalui Media Online Berbasis Clasroom | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 7610.0
Open Journal Systems | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 2200.0
Panduan Reviewer | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 2110.0
Penerapa Model Pembelajaran Project Based Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Konsep Alat Optik Di Kelas VIII SMP Swasta Gane Raya Kabupaten Halmahera Selatan | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 171160.0
Penerapan Model Pembelajaran ProbingPromting Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas II SMP Negeri 19 Tidore Kepulauan | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 6420.0
Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Materi Gelombang Bunyi Di SMA LPM Koititi | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 13394390.0
Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas Xi IPA MA Alkhairaat Sidangoli Pada Konsep Tekanan Zat Cair. | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 3552261290.0
Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Stem (Science, Technology, Engineering And Mathematic) Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep Peserta Didik Pada Pokok Bahasan Pengukuran Dikelas X SMA N 10 Tidore Kepulauan | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 191360.0
Penerapan Model Pembelajaran Children Learning In Science (Clis) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas XI SMA Kartini Luari Halmera Utara Pada Pokok Bahasan Tekanan Pada Zat Cair | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 1100.0
Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Pokok Bahasan Gerak Lurus Beraturan (GLB) Di SMA Negeri 10 Kota Ternate | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 3642241400.0
Penerapan Model Pembelajaran inquiry Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Perserta Didik Pada pokok bahasan Pengukuran Di Kelas VII SMP Negeri 6 Halmahera Selatan | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 208120.0
Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif pada Siswa Kelas VIII SMP Bina Insan Mandiri Al-Masrur Kendari | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 9810.0
Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VIII Madrasah Aliyah Mutmainnah Limbo Pada Konsep Gerak Lurus Berubah Beraturan | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 6330.0
Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Investigasi Kelompok Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Pada Materi Gaya Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Malifut | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 13181500.0
Penerapan Model Pembelajaran Koperatif Tipe Think Pair Share (TPS) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada Konsep Benda Padat Dan Benda Cair Siswa Kelas III SD Negeri 3 Halmahera Barat | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 4735120.0
Penerapan Model Pembelajaran Pakem Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada Siswa Kelas V SD Negeri 162 Kabupaten Halmahera Selatan | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 2581401180.0
Penerapan Model Pembelajaran Predict Observe Explain (POE) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Materi Getaran Dan Gelombang Dikelas VIII SMP Negeri 9 Tidore Kepulauan | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 18990.0
Penerapan Model Pembelajaran Problem Basid Learning (PBL) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Kelas VIII SMP NEGERI 1 Waikafia Pada Materi Usaha Dan Energi | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 180122581.7
Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning Untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Siswa SMA Islam Ternate Pada Materi Usaha Dan Energi | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 8455290.0
Penerapan Neuroscience Dengan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Siswa MA Putri Al-Ishlahuddiny Kediri | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 10275270.0
Pengaruh Pendekatan Ketrampilan Proses Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Pada Konsep Getaran Dan Gelombang Pada Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 17 Halmahera Selatan | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 13483510.0
Pengaruh Penerapan Tugas Awal Tertulis Dalam Kegiatan Praktikum Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Pendidikan Fisika STKIP Kie Raha Ternate | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 7520.0
Pengaruh Penggunaan Metode Pembelajaran Penemuan Terbimbing Terhadap Keterampilan Proses Sains Belajar Fisika Peserta Didik SMA Negeri 3 Kota Ternate | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 188121670.0
Pengaruh Pengunaan Model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning) Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X SMA Negeri 13 Halmahera Barat Pada Konsep Gerak Lurus | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 9720.0
Pengembangan E-Modul Pada Materi Suhu Dan Kalor Berbasis Brain-Based Learning | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 181260.0
Penggunaan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Pendekatan Make A Match Pada Konsep Suhu Dan Kalor | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 181350.0
Peningkatan Hasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan Metode Pembelajaran Learning Cell Dan Metode Pembelajaran Langsung Pada Konsep Bunyi Di MTs Babingkas Toniku | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 3014160.0
Peningkatan Hasil Belajar Ipa Dengan Menerapkan Metode Problem Solving Pada Peserta Didik Kelas VIIA SMP Ulul Albaab Kota Ternate | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 3201951250.0
Peningkatan Hasil Belajar IPA Dengan Menerapkan Metode Problem Solving Pada Peserta Didk Kelas VIIA SMP Negeri 13 Tidore Kepulawan | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 16880.0
Perbedaan Hasil Belajar Fisika Melalui Metode Pembelajaran Inquiry Terbimbing Dan Eksperimen Pada Konsep Gerak , Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 4 Satap Wasile Selatan | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 3119120.0
Perbedaan Hasil Belajar Fisika Dengan Menggunakan Media Komputer Berbasis Visual Dan Tanpa Menggunakan Media Komputer Berbasis Visual Pada Peserta Didik Kelas X SMA Negeri 1 Sanana Kabupaten Kepulauan Sula | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 11650.0
Perbedaan Hasil Belajar Fisika Dengan Menggunakan Media Komputer Berbasis Visual Dan Tanpa Menggunakan Media Komputer Berbasis Visual Pada Peserta Didik Kelas X SMA Negeri 1 Sanana Kabupaten Kepulauan Sula | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 15960.0
Perbedaan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 11 Kota Ternate Dengan Mengunakan Metode Pembelajran Eksperimen Dan Metode Pembelajaran Demonstrasi Pada Konsep Tekanan Zat Padat | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 8451330.0
Register | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 13490.0
Registration complete | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 3210.0
Reset Password | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 1100.0
Search | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 191630.0
Submissions | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 7520.0
Tentang Jurnal | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 2200.0
Tim Editor | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 1100.0
Tim Reviewer | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 3300.0
Upaya Meningkatkan Aktivitas Belajar Dan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 1 Sanana Melalui Model Pembelajaran Berbasis Masalah Pada Sub Pokok Usaha Dan Energi | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 3210.0
Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada Konsep Gaya Dengan Menggunakan Metode Resitasi Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 22 Halmahera Selatan | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 382990.9
Vol 1 No 1 (2020): KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 171430.0
Vol 2 No 1 (2021): KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 4400.0
Vol 2 No 2 (2021): KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika (Edisis Juli - Desember 2021) | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 181620.0
Vol 3 No 1 (2022): KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika (Edisis Januari - Juni 2022) | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 171250.0
Vol 3 No 2 (2022): KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika (Edisis Juli - Desember 2022) | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 7520.0
Vol 4 No 1 (2023): KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika (Edisis Januari - Juni 2023) | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 13580.0
Vol 4 No 2 (2023): KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika (Edisis Juli - Desember 2023) | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika 7430.0
View of DESKRIPSI PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN FISIKA BERBASIS MANAJEMEN KURIKULUM OLEH KEPALA SEKOLAH MADRASAH ALIYAH SWASTA BABANG KEC. BACAN TIMUR KAB. HALMAHERA SELATAN161510.0
View of Efektifitas Penggunaan Media ICT Berbasis Android Terhadap Hasil Belajar Fisika Pada Konsep Pengukuran di Kelas X SMK Negeri 5 Tidore Kepulauan2110.0
View of Identifikasi Miskonsepsi Siswa Sma Pada Materi Kinematika Gerak Lurus13796410.0
View of Kajian Model Hidrodinamika Sebaran Pola Arus Permukaan di Teluk Palu200125750.0
View of Meningkatkan Hasil Belaja Siswa Kelas VIII SMP Islam Kastela Kota Ternate Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe CTL (Contextual Teaching And Learning)2200.0
View of Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 3 Satap Maba Menggunakan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Pada Konsep Bahasan Cahaya5410.0
View of Meningkatkan Kreativitas Belajar Fisika Melalui Penerapan Pembelajaran Investigasi Kelompok Pada Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 1 Halmahera Timur8800.0
View of Meningkatkan Minat Belajar Fisika Peserta Didik MAS Nurul Jihad Tului Melalui Media Online Berbasis Clasroom4121200.0
View of Meningkatkan Motivasi Belajar Fisika Peserta Didik MAS Nurul Jihad Tului Melalui Media Online Berbasis Clasroom3300.0
View of Penerapa Model Pembelajaran Project Based Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Konsep Alat Optik Di Kelas VIII SMP Swasta Gane Raya Kabupaten Halmahera Selatan8710.0
View of Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Materi Gelombang Bunyi Di SMA LPM Koititi9170210.0
View of Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas Xi IPA MA Alkhairaat Sidangoli Pada Konsep Tekanan Zat Cair.256187690.0
View of Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Stem (Science, Technology, Engineering And Mathematic) Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep Peserta Didik Pada Pokok Bahasan Pengukuran Dikelas X SMA N 10 Tidore Kepulauan5230.0
View of Penerapan Model Pembelajaran Children Learning In Science (Clis) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas XI SMA Kartini Luari Halmera Utara Pada Pokok Bahasan Tekanan Pada Zat Cair1100.0
View of Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Pokok Bahasan Gerak Lurus Beraturan (GLB) Di SMA Negeri 10 Kota Ternate176142340.0
View of Penerapan Model Pembelajaran inquiry Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Perserta Didik Pada pokok bahasan Pengukuran Di Kelas VII SMP Negeri 6 Halmahera Selatan2110.0
View of Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif pada Siswa Kelas VIII SMP Bina Insan Mandiri Al-Masrur Kendari6510.0
View of Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VIII Madrasah Aliyah Mutmainnah Limbo Pada Konsep Gerak Lurus Berubah Beraturan3300.0
View of Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Investigasi Kelompok Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Pada Materi Gaya Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Malifut9356370.0
View of Penerapan Model Pembelajaran Koperatif Tipe Think Pair Share (TPS) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada Konsep Benda Padat Dan Benda Cair Siswa Kelas III SD Negeri 3 Halmahera Barat302370.0
View of Penerapan Model Pembelajaran Pakem Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada Siswa Kelas V SD Negeri 162 Kabupaten Halmahera Selatan14292500.0
View of Penerapan Model Pembelajaran Predict Observe Explain (POE) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Materi Getaran Dan Gelombang Dikelas VIII SMP Negeri 9 Tidore Kepulauan9540.0
View of Penerapan Model Pembelajaran Problem Basid Learning (PBL) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Kelas VIII SMP NEGERI 1 Waikafia Pada Materi Usaha Dan Energi9367261.6
View of Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning Untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Siswa SMA Islam Ternate Pada Materi Usaha Dan Energi5845130.0
View of Penerapan Neuroscience Dengan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Siswa MA Putri Al-Ishlahuddiny Kediri534490.0
View of Pengaruh Pendekatan Ketrampilan Proses Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Pada Konsep Getaran Dan Gelombang Pada Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 17 Halmahera Selatan9265270.0
View of Pengaruh Penerapan Tugas Awal Tertulis Dalam Kegiatan Praktikum Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Pendidikan Fisika STKIP Kie Raha Ternate3300.0
View of Pengaruh Penggunaan Metode Pembelajaran Penemuan Terbimbing Terhadap Keterampilan Proses Sains Belajar Fisika Peserta Didik SMA Negeri 3 Kota Ternate11586290.0
View of Pengaruh Pengunaan Model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning) Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X SMA Negeri 13 Halmahera Barat Pada Konsep Gerak Lurus6420.0
View of Pengembangan E-Modul Pada Materi Suhu Dan Kalor Berbasis Brain-Based Learning6510.0
View of Penggunaan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Pendekatan Make A Match Pada Konsep Suhu Dan Kalor141220.0
View of Peningkatan Hasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan Metode Pembelajaran Learning Cell Dan Metode Pembelajaran Langsung Pada Konsep Bunyi Di MTs Babingkas Toniku9810.0
View of Peningkatan Hasil Belajar Ipa Dengan Menerapkan Metode Problem Solving Pada Peserta Didik Kelas VIIA SMP Ulul Albaab Kota Ternate252177750.0
View of Peningkatan Hasil Belajar IPA Dengan Menerapkan Metode Problem Solving Pada Peserta Didk Kelas VIIA SMP Negeri 13 Tidore Kepulawan11920.0
View of Perbedaan Hasil Belajar Fisika Melalui Metode Pembelajaran Inquiry Terbimbing Dan Eksperimen Pada Konsep Gerak , Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 4 Satap Wasile Selatan211650.0
View of Perbedaan Hasil Belajar Fisika Dengan Menggunakan Media Komputer Berbasis Visual Dan Tanpa Menggunakan Media Komputer Berbasis Visual Pada Peserta Didik Kelas X SMA Negeri 1 Sanana Kabupaten Kepulauan Sula9540.0
View of Perbedaan Hasil Belajar Fisika Dengan Menggunakan Media Komputer Berbasis Visual Dan Tanpa Menggunakan Media Komputer Berbasis Visual Pada Peserta Didik Kelas X SMA Negeri 1 Sanana Kabupaten Kepulauan Sula2200.0
View of Perbedaan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 11 Kota Ternate Dengan Mengunakan Metode Pembelajran Eksperimen Dan Metode Pembelajaran Demonstrasi Pada Konsep Tekanan Zat Padat4130110.0
View of Upaya Meningkatkan Aktivitas Belajar Dan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 1 Sanana Melalui Model Pembelajaran Berbasis Masalah Pada Sub Pokok Usaha Dan Energi2200.0
View of Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada Konsep Gaya Dengan Menggunakan Metode Resitasi Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 22 Halmahera Selatan191540.0

Average PageView Duration

07:00:01


Monthly Average Visit Duration in Seconds


This report is generated with OJStat version 1.4