Kuantum: Jurnal Pembelajaran Sains dan Fisika
PISSN: 0000-0000 EISSN: 2774-1966
PageViews
All Pages
Page Titles | All Views | Unique Views | Returning Views | AVG Duration (in seconds) |
---|---|---|---|---|
Archives | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 21 | 10 | 11 | 0.0 |
About the Journal | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 21 | 12 | 9 | 0.0 |
Contact | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 4 | 2 | 2 | 0.0 |
DESKRIPSI PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN FISIKA BERBASIS MANAJEMEN KURIKULUM OLEH KEPALA SEKOLAH MADRASAH ALIYAH SWASTA BABANG KEC. BACAN TIMUR KAB. HALMAHERA SELATAN | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 31 | 22 | 9 | 0.0 |
Editorial Team | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 11 | 9 | 2 | 0.0 |
Efektifitas Penggunaan Media ICT Berbasis Android Terhadap Hasil Belajar Fisika Pada Konsep Pengukuran di Kelas X SMK Negeri 5 Tidore Kepulauan | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
Efektivitas Metode Demonstrasi dalam Pembelajaran terhadap Hasil Belajar Fisika Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Halmahera Timur | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
Identifikasi Miskonsepsi Siswa Sma Pada Materi Kinematika Gerak Lurus | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 217 | 139 | 78 | 0.0 |
Indeks | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 3 | 3 | 0 | 0.0 |
Information For Authors | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
Kajian Model Hidrodinamika Sebaran Pola Arus Permukaan di Teluk Palu | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 270 | 151 | 119 | 0.0 |
KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 128 | 37 | 91 | 0.1 |
Login | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 39 | 8 | 31 | 0.0 |
Meningkatkan Hasil Belaja Siswa Kelas VIII SMP Islam Kastela Kota Ternate Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe CTL (Contextual Teaching And Learning) | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 4 | 3 | 1 | 0.0 |
Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Peserta Didik Di Kelas VIII SMP Swasta Gane Raya Kabupaten Halmahera Selatan dengan Model Pembelajaran Tipe Team Games Tournament (TGT) pada Materi Gelombang | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 3 Satap Maba Menggunakan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Pada Konsep Bahasan Cahaya | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 13 | 9 | 4 | 0.0 |
Meningkatkan Kreativitas Belajar Fisika Melalui Penerapan Pembelajaran Investigasi Kelompok Pada Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 1 Halmahera Timur | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 20 | 13 | 7 | 0.0 |
Meningkatkan Minat Belajar Fisika Peserta Didik MAS Nurul Jihad Tului Melalui Media Online Berbasis Clasroom | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 41 | 25 | 16 | 0.0 |
Meningkatkan Motivasi Belajar Fisika Peserta Didik MAS Nurul Jihad Tului Melalui Media Online Berbasis Clasroom | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 7 | 6 | 1 | 0.0 |
Open Journal Systems | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
Panduan Reviewer | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 2 | 1 | 1 | 0.0 |
Penerapa Model Pembelajaran Project Based Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Konsep Alat Optik Di Kelas VIII SMP Swasta Gane Raya Kabupaten Halmahera Selatan | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 17 | 11 | 6 | 0.0 |
Penerapan Model Pembelajaran ProbingPromting Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas II SMP Negeri 19 Tidore Kepulauan | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 6 | 4 | 2 | 0.0 |
Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Materi Gelombang Bunyi Di SMA LPM Koititi | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 133 | 94 | 39 | 0.0 |
Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas Xi IPA MA Alkhairaat Sidangoli Pada Konsep Tekanan Zat Cair. | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 355 | 226 | 129 | 0.0 |
Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Stem (Science, Technology, Engineering And Mathematic) Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep Peserta Didik Pada Pokok Bahasan Pengukuran Dikelas X SMA N 10 Tidore Kepulauan | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 19 | 13 | 6 | 0.0 |
Penerapan Model Pembelajaran Children Learning In Science (Clis) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas XI SMA Kartini Luari Halmera Utara Pada Pokok Bahasan Tekanan Pada Zat Cair | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Pokok Bahasan Gerak Lurus Beraturan (GLB) Di SMA Negeri 10 Kota Ternate | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 364 | 224 | 140 | 0.0 |
Penerapan Model Pembelajaran inquiry Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Perserta Didik Pada pokok bahasan Pengukuran Di Kelas VII SMP Negeri 6 Halmahera Selatan | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 20 | 8 | 12 | 0.0 |
Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif pada Siswa Kelas VIII SMP Bina Insan Mandiri Al-Masrur Kendari | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 9 | 8 | 1 | 0.0 |
Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VIII Madrasah Aliyah Mutmainnah Limbo Pada Konsep Gerak Lurus Berubah Beraturan | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 6 | 3 | 3 | 0.0 |
Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Investigasi Kelompok Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Pada Materi Gaya Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Malifut | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 131 | 81 | 50 | 0.0 |
Penerapan Model Pembelajaran Koperatif Tipe Think Pair Share (TPS) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada Konsep Benda Padat Dan Benda Cair Siswa Kelas III SD Negeri 3 Halmahera Barat | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 47 | 35 | 12 | 0.0 |
Penerapan Model Pembelajaran Pakem Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada Siswa Kelas V SD Negeri 162 Kabupaten Halmahera Selatan | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 258 | 140 | 118 | 0.0 |
Penerapan Model Pembelajaran Predict Observe Explain (POE) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Materi Getaran Dan Gelombang Dikelas VIII SMP Negeri 9 Tidore Kepulauan | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 18 | 9 | 9 | 0.0 |
Penerapan Model Pembelajaran Problem Basid Learning (PBL) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Kelas VIII SMP NEGERI 1 Waikafia Pada Materi Usaha Dan Energi | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 180 | 122 | 58 | 1.7 |
Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning Untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Siswa SMA Islam Ternate Pada Materi Usaha Dan Energi | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 84 | 55 | 29 | 0.0 |
Penerapan Neuroscience Dengan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Siswa MA Putri Al-Ishlahuddiny Kediri | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 102 | 75 | 27 | 0.0 |
Pengaruh Pendekatan Ketrampilan Proses Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Pada Konsep Getaran Dan Gelombang Pada Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 17 Halmahera Selatan | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 134 | 83 | 51 | 0.0 |
Pengaruh Penerapan Tugas Awal Tertulis Dalam Kegiatan Praktikum Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Pendidikan Fisika STKIP Kie Raha Ternate | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 7 | 5 | 2 | 0.0 |
Pengaruh Penggunaan Metode Pembelajaran Penemuan Terbimbing Terhadap Keterampilan Proses Sains Belajar Fisika Peserta Didik SMA Negeri 3 Kota Ternate | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 188 | 121 | 67 | 0.0 |
Pengaruh Pengunaan Model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning) Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X SMA Negeri 13 Halmahera Barat Pada Konsep Gerak Lurus | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 9 | 7 | 2 | 0.0 |
Pengembangan E-Modul Pada Materi Suhu Dan Kalor Berbasis Brain-Based Learning | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 18 | 12 | 6 | 0.0 |
Penggunaan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Pendekatan Make A Match Pada Konsep Suhu Dan Kalor | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 18 | 13 | 5 | 0.0 |
Peningkatan Hasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan Metode Pembelajaran Learning Cell Dan Metode Pembelajaran Langsung Pada Konsep Bunyi Di MTs Babingkas Toniku | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 30 | 14 | 16 | 0.0 |
Peningkatan Hasil Belajar Ipa Dengan Menerapkan Metode Problem Solving Pada Peserta Didik Kelas VIIA SMP Ulul Albaab Kota Ternate | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 320 | 195 | 125 | 0.0 |
Peningkatan Hasil Belajar IPA Dengan Menerapkan Metode Problem Solving Pada Peserta Didk Kelas VIIA SMP Negeri 13 Tidore Kepulawan | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 16 | 8 | 8 | 0.0 |
Perbedaan Hasil Belajar Fisika Melalui Metode Pembelajaran Inquiry Terbimbing Dan Eksperimen Pada Konsep Gerak , Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 4 Satap Wasile Selatan | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 31 | 19 | 12 | 0.0 |
Perbedaan Hasil Belajar Fisika Dengan Menggunakan Media Komputer Berbasis Visual Dan Tanpa Menggunakan Media Komputer Berbasis Visual Pada Peserta Didik Kelas X SMA Negeri 1 Sanana Kabupaten Kepulauan Sula | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 11 | 6 | 5 | 0.0 |
Perbedaan Hasil Belajar Fisika Dengan Menggunakan Media Komputer Berbasis Visual Dan Tanpa Menggunakan Media Komputer Berbasis Visual Pada Peserta Didik Kelas X SMA Negeri 1 Sanana Kabupaten Kepulauan Sula | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 15 | 9 | 6 | 0.0 |
Perbedaan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 11 Kota Ternate Dengan Mengunakan Metode Pembelajran Eksperimen Dan Metode Pembelajaran Demonstrasi Pada Konsep Tekanan Zat Padat | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 84 | 51 | 33 | 0.0 |
Register | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 13 | 4 | 9 | 0.0 |
Registration complete | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 3 | 2 | 1 | 0.0 |
Reset Password | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
Search | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 19 | 16 | 3 | 0.0 |
Submissions | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 7 | 5 | 2 | 0.0 |
Tentang Jurnal | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
Tim Editor | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
Tim Reviewer | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 3 | 3 | 0 | 0.0 |
Upaya Meningkatkan Aktivitas Belajar Dan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 1 Sanana Melalui Model Pembelajaran Berbasis Masalah Pada Sub Pokok Usaha Dan Energi | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 3 | 2 | 1 | 0.0 |
Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada Konsep Gaya Dengan Menggunakan Metode Resitasi Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 22 Halmahera Selatan | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 38 | 29 | 9 | 0.9 |
Vol 1 No 1 (2020): KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 17 | 14 | 3 | 0.0 |
Vol 2 No 1 (2021): KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 4 | 4 | 0 | 0.0 |
Vol 2 No 2 (2021): KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika (Edisis Juli - Desember 2021) | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 18 | 16 | 2 | 0.0 |
Vol 3 No 1 (2022): KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika (Edisis Januari - Juni 2022) | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 17 | 12 | 5 | 0.0 |
Vol 3 No 2 (2022): KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika (Edisis Juli - Desember 2022) | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 7 | 5 | 2 | 0.0 |
Vol 4 No 1 (2023): KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika (Edisis Januari - Juni 2023) | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 13 | 5 | 8 | 0.0 |
Vol 4 No 2 (2023): KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika (Edisis Juli - Desember 2023) | KUANTUM: Jurnal Pembelajaran dan Sains Fisika | 7 | 4 | 3 | 0.0 |
View of DESKRIPSI PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN FISIKA BERBASIS MANAJEMEN KURIKULUM OLEH KEPALA SEKOLAH MADRASAH ALIYAH SWASTA BABANG KEC. BACAN TIMUR KAB. HALMAHERA SELATAN | 16 | 15 | 1 | 0.0 |
View of Efektifitas Penggunaan Media ICT Berbasis Android Terhadap Hasil Belajar Fisika Pada Konsep Pengukuran di Kelas X SMK Negeri 5 Tidore Kepulauan | 2 | 1 | 1 | 0.0 |
View of Identifikasi Miskonsepsi Siswa Sma Pada Materi Kinematika Gerak Lurus | 137 | 96 | 41 | 0.0 |
View of Kajian Model Hidrodinamika Sebaran Pola Arus Permukaan di Teluk Palu | 200 | 125 | 75 | 0.0 |
View of Meningkatkan Hasil Belaja Siswa Kelas VIII SMP Islam Kastela Kota Ternate Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe CTL (Contextual Teaching And Learning) | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
View of Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 3 Satap Maba Menggunakan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Pada Konsep Bahasan Cahaya | 5 | 4 | 1 | 0.0 |
View of Meningkatkan Kreativitas Belajar Fisika Melalui Penerapan Pembelajaran Investigasi Kelompok Pada Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 1 Halmahera Timur | 8 | 8 | 0 | 0.0 |
View of Meningkatkan Minat Belajar Fisika Peserta Didik MAS Nurul Jihad Tului Melalui Media Online Berbasis Clasroom | 41 | 21 | 20 | 0.0 |
View of Meningkatkan Motivasi Belajar Fisika Peserta Didik MAS Nurul Jihad Tului Melalui Media Online Berbasis Clasroom | 3 | 3 | 0 | 0.0 |
View of Penerapa Model Pembelajaran Project Based Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Konsep Alat Optik Di Kelas VIII SMP Swasta Gane Raya Kabupaten Halmahera Selatan | 8 | 7 | 1 | 0.0 |
View of Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Materi Gelombang Bunyi Di SMA LPM Koititi | 91 | 70 | 21 | 0.0 |
View of Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas Xi IPA MA Alkhairaat Sidangoli Pada Konsep Tekanan Zat Cair. | 256 | 187 | 69 | 0.0 |
View of Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Stem (Science, Technology, Engineering And Mathematic) Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep Peserta Didik Pada Pokok Bahasan Pengukuran Dikelas X SMA N 10 Tidore Kepulauan | 5 | 2 | 3 | 0.0 |
View of Penerapan Model Pembelajaran Children Learning In Science (Clis) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas XI SMA Kartini Luari Halmera Utara Pada Pokok Bahasan Tekanan Pada Zat Cair | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
View of Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Pokok Bahasan Gerak Lurus Beraturan (GLB) Di SMA Negeri 10 Kota Ternate | 176 | 142 | 34 | 0.0 |
View of Penerapan Model Pembelajaran inquiry Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Perserta Didik Pada pokok bahasan Pengukuran Di Kelas VII SMP Negeri 6 Halmahera Selatan | 2 | 1 | 1 | 0.0 |
View of Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif pada Siswa Kelas VIII SMP Bina Insan Mandiri Al-Masrur Kendari | 6 | 5 | 1 | 0.0 |
View of Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VIII Madrasah Aliyah Mutmainnah Limbo Pada Konsep Gerak Lurus Berubah Beraturan | 3 | 3 | 0 | 0.0 |
View of Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Investigasi Kelompok Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Pada Materi Gaya Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Malifut | 93 | 56 | 37 | 0.0 |
View of Penerapan Model Pembelajaran Koperatif Tipe Think Pair Share (TPS) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada Konsep Benda Padat Dan Benda Cair Siswa Kelas III SD Negeri 3 Halmahera Barat | 30 | 23 | 7 | 0.0 |
View of Penerapan Model Pembelajaran Pakem Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada Siswa Kelas V SD Negeri 162 Kabupaten Halmahera Selatan | 142 | 92 | 50 | 0.0 |
View of Penerapan Model Pembelajaran Predict Observe Explain (POE) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Materi Getaran Dan Gelombang Dikelas VIII SMP Negeri 9 Tidore Kepulauan | 9 | 5 | 4 | 0.0 |
View of Penerapan Model Pembelajaran Problem Basid Learning (PBL) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Kelas VIII SMP NEGERI 1 Waikafia Pada Materi Usaha Dan Energi | 93 | 67 | 26 | 1.6 |
View of Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning Untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Siswa SMA Islam Ternate Pada Materi Usaha Dan Energi | 58 | 45 | 13 | 0.0 |
View of Penerapan Neuroscience Dengan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Siswa MA Putri Al-Ishlahuddiny Kediri | 53 | 44 | 9 | 0.0 |
View of Pengaruh Pendekatan Ketrampilan Proses Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Pada Konsep Getaran Dan Gelombang Pada Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 17 Halmahera Selatan | 92 | 65 | 27 | 0.0 |
View of Pengaruh Penerapan Tugas Awal Tertulis Dalam Kegiatan Praktikum Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Pendidikan Fisika STKIP Kie Raha Ternate | 3 | 3 | 0 | 0.0 |
View of Pengaruh Penggunaan Metode Pembelajaran Penemuan Terbimbing Terhadap Keterampilan Proses Sains Belajar Fisika Peserta Didik SMA Negeri 3 Kota Ternate | 115 | 86 | 29 | 0.0 |
View of Pengaruh Pengunaan Model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning) Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X SMA Negeri 13 Halmahera Barat Pada Konsep Gerak Lurus | 6 | 4 | 2 | 0.0 |
View of Pengembangan E-Modul Pada Materi Suhu Dan Kalor Berbasis Brain-Based Learning | 6 | 5 | 1 | 0.0 |
View of Penggunaan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Pendekatan Make A Match Pada Konsep Suhu Dan Kalor | 14 | 12 | 2 | 0.0 |
View of Peningkatan Hasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan Metode Pembelajaran Learning Cell Dan Metode Pembelajaran Langsung Pada Konsep Bunyi Di MTs Babingkas Toniku | 9 | 8 | 1 | 0.0 |
View of Peningkatan Hasil Belajar Ipa Dengan Menerapkan Metode Problem Solving Pada Peserta Didik Kelas VIIA SMP Ulul Albaab Kota Ternate | 252 | 177 | 75 | 0.0 |
View of Peningkatan Hasil Belajar IPA Dengan Menerapkan Metode Problem Solving Pada Peserta Didk Kelas VIIA SMP Negeri 13 Tidore Kepulawan | 11 | 9 | 2 | 0.0 |
View of Perbedaan Hasil Belajar Fisika Melalui Metode Pembelajaran Inquiry Terbimbing Dan Eksperimen Pada Konsep Gerak , Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 4 Satap Wasile Selatan | 21 | 16 | 5 | 0.0 |
View of Perbedaan Hasil Belajar Fisika Dengan Menggunakan Media Komputer Berbasis Visual Dan Tanpa Menggunakan Media Komputer Berbasis Visual Pada Peserta Didik Kelas X SMA Negeri 1 Sanana Kabupaten Kepulauan Sula | 9 | 5 | 4 | 0.0 |
View of Perbedaan Hasil Belajar Fisika Dengan Menggunakan Media Komputer Berbasis Visual Dan Tanpa Menggunakan Media Komputer Berbasis Visual Pada Peserta Didik Kelas X SMA Negeri 1 Sanana Kabupaten Kepulauan Sula | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
View of Perbedaan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 11 Kota Ternate Dengan Mengunakan Metode Pembelajran Eksperimen Dan Metode Pembelajaran Demonstrasi Pada Konsep Tekanan Zat Padat | 41 | 30 | 11 | 0.0 |
View of Upaya Meningkatkan Aktivitas Belajar Dan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 1 Sanana Melalui Model Pembelajaran Berbasis Masalah Pada Sub Pokok Usaha Dan Energi | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
View of Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada Konsep Gaya Dengan Menggunakan Metode Resitasi Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 22 Halmahera Selatan | 19 | 15 | 4 | 0.0 |
Average PageView Duration
Monthly Average Visit Duration in Seconds
This report is generated with OJStat version 1.4