Kuantum: Jurnal Pembelajaran Sains dan Fisika
PISSN: 0000-0000 EISSN: 2774-1966
Geolocation Statistics
Visitor Map
Top Ten Countries
Locations
| Countries | All | Unique (%) | Returning (%) |
|---|---|---|---|
Australia | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Indonesia | 5470 | 1974 (36.1%) | 3496 (63.9%) |
Nigeria | 2 | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) |
Singapore | 3 | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
South Korea | 2 | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) |
Turkey | 3 | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) |
undefined | 6 | 1 (16.7%) | 5 (83.3%) |
United States | 198 | 84 (42.4%) | 114 (57.6%) |
| Regions | All | Unique | Returning |
|---|---|---|---|
Aceh (Indonesia) | 65 | 24 | 41 |
Arizona (United States) | 2 | 2 | 0 |
Bali (Indonesia) | 86 | 29 | 57 |
Banten (Indonesia) | 71 | 23 | 48 |
Bengkulu (Indonesia) | 31 | 15 | 16 |
California (United States) | 130 | 44 | 86 |
Central Java (Indonesia) | 819 | 295 | 524 |
Central Kalimantan (Indonesia) | 7 | 5 | 2 |
Central Sulawesi (Indonesia) | 31 | 17 | 14 |
Colorado (United States) | 2 | 2 | 0 |
East Java (Indonesia) | 1028 | 391 | 637 |
East Kalimantan (Indonesia) | 34 | 19 | 15 |
East Nusa Tenggara (Indonesia) | 29 | 14 | 15 |
Gorontalo (Indonesia) | 32 | 6 | 26 |
Gyeonggi-do (South Korea) | 2 | 1 | 1 |
Illinois (United States) | 9 | 9 | 0 |
Jakarta (Indonesia) | 852 | 287 | 565 |
Jambi (Indonesia) | 62 | 20 | 42 |
Lagos (Nigeria) | 2 | 1 | 1 |
Lampung (Indonesia) | 70 | 27 | 43 |
Maluku (Indonesia) | 44 | 11 | 33 |
New South Wales (Australia) | 1 | 1 | 0 |
North Kalimantan (Indonesia) | 10 | 5 | 5 |
North Maluku (Indonesia) | 205 | 29 | 176 |
North Sulawesi (Indonesia) | 219 | 35 | 184 |
North Sumatra (Indonesia) | 233 | 99 | 134 |
null (Indonesia) | 4 | 3 | 1 |
Papua (Indonesia) | 27 | 8 | 19 |
Riau (Indonesia) | 113 | 41 | 72 |
Riau Islands (Indonesia) | 6 | 2 | 4 |
South Kalimantan (Indonesia) | 140 | 54 | 86 |
South Sulawesi (Indonesia) | 340 | 152 | 188 |
South Sumatra (Indonesia) | 164 | 58 | 106 |
Southeast Sulawesi (Indonesia) | 33 | 9 | 24 |
Tekirda (Turkey) | 3 | 1 | 2 |
undefined (undefined) | 6 | 1 | 5 |
Virginia (United States) | 54 | 28 | 26 |
Washington (United States) | 1 | 1 | 0 |
West Java (Indonesia) | 271 | 124 | 147 |
West Kalimantan (Indonesia) | 71 | 25 | 46 |
West Nusa Tenggara (Indonesia) | 70 | 23 | 47 |
West Papua (Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
West Sulawesi (Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
West Sumatra (Indonesia) | 93 | 36 | 57 |
Yogyakarta (Indonesia) | 210 | 89 | 121 |
| Cities | All | Unique | Returning |
|---|---|---|---|
Ambon City (Maluku, Indonesia) | 44 | 11 | 33 |
Amuntai (South Kalimantan, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Ashburn (Virginia, United States) | 38 | 12 | 26 |
Atambua (East Nusa Tenggara, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Babakangarut (West Java, Indonesia) | 4 | 2 | 2 |
Babakansurabaya (West Java, Indonesia) | 5 | 1 | 4 |
Babelan (West Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Bali (Bali, Indonesia) | 9 | 3 | 6 |
Balikpapan (East Kalimantan, Indonesia) | 20 | 11 | 9 |
Banda Aceh (Aceh, Indonesia) | 54 | 19 | 35 |
Bandar Lampung (Lampung, Indonesia) | 58 | 23 | 35 |
Bandung (West Java, Indonesia) | 121 | 53 | 68 |
Banjarbaru (South Kalimantan, Indonesia) | 3 | 2 | 1 |
Banjarmasin (South Kalimantan, Indonesia) | 127 | 47 | 80 |
Bantul (North Kalimantan, Indonesia) | 8 | 4 | 4 |
Banyumas (Central Java, Indonesia) | 42 | 10 | 32 |
Banyuwangi (East Java, Indonesia) | 11 | 3 | 8 |
Barabai (South Kalimantan, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Batam (Riau, Indonesia) | 23 | 8 | 15 |
Batur (Central Java, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Bayunglincir (South Sumatra, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Bekasi (West Java, Indonesia) | 40 | 18 | 22 |
Bengkulu (Bengkulu, Indonesia) | 31 | 15 | 16 |
Blitar (East Java, Indonesia) | 13 | 7 | 6 |
Blora (Central Java, Indonesia) | 3 | 2 | 1 |
Bogor (West Java, Indonesia) | 29 | 18 | 11 |
Bojonegoro (East Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Bondowoso (East Java, Indonesia) | 8 | 3 | 5 |
Bongkaran (East Java, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Bontang (East Kalimantan, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Boydton (Virginia, United States) | 15 | 15 | 0 |
Boyolali (Central Java, Indonesia) | 4 | 2 | 2 |
Brebes (East Java, Indonesia) | 5 | 3 | 2 |
Bukittinggi (West Sumatra, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Bumiayu (Central Java, Indonesia) | 4 | 1 | 3 |
Bungasrejo (Central Java, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Bungur (Jakarta, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Buniwangi Satu (West Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Caturtunggal (Yogyakarta, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Central Java (Central Java, Indonesia) | 32 | 12 | 20 |
Ceper (Central Java, Indonesia) | 9 | 2 | 7 |
Chicago (Illinois, United States) | 9 | 9 | 0 |
Cideng (Jakarta, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Cipare (Banten, Indonesia) | 4 | 1 | 3 |
Cirebon (West Java, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Citarum (West Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Del Norte (Colorado, United States) | 2 | 2 | 0 |
Demak (Central Java, Indonesia) | 6 | 2 | 4 |
Denai (North Sumatra, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Denpasar (Bali, Indonesia) | 62 | 21 | 41 |
Depok (West Java, Indonesia) | 11 | 4 | 7 |
East Java (East Java, Indonesia) | 29 | 10 | 19 |
Gambir (Jakarta, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Gamping Lor (Yogyakarta, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Gianyar (Bali, Indonesia) | 8 | 2 | 6 |
Gili-timur (East Java, Indonesia) | 7 | 2 | 5 |
Giritirto (Central Java, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Godean (Yogyakarta, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Gorontalo (Gorontalo, Indonesia) | 29 | 5 | 24 |
Gresik (East Java, Indonesia) | 10 | 3 | 7 |
Grobogan (West Java, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Gubengairlangga (East Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Harapankarya (South Sulawesi, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Indramayu (West Java, Indonesia) | 3 | 2 | 1 |
Jakarta (Jakarta, Indonesia) | 744 | 253 | 491 |
Jakarta Pusat (Jakarta, Indonesia) | 12 | 4 | 8 |
Jambi City (Jambi, Indonesia) | 58 | 19 | 39 |
Jayapura (Papua, Indonesia) | 25 | 6 | 19 |
Jember (East Java, Indonesia) | 77 | 31 | 46 |
Jepara (Central Java, Indonesia) | 7 | 3 | 4 |
Jombang (West Java, Indonesia) | 6 | 2 | 4 |
Jumpangdua (Aceh, Indonesia) | 6 | 2 | 4 |
Kampungbali (Jakarta, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Kampungdalem (East Java, Indonesia) | 6 | 1 | 5 |
Karanggeneng (Central Java, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Karawang (West Java, Indonesia) | 6 | 2 | 4 |
Katobengke (Southeast Sulawesi, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Kebomas (East Java, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Kebon Sirih (Jakarta, Indonesia) | 8 | 3 | 5 |
Kebumen Satu (Central Java, Indonesia) | 18 | 6 | 12 |
Kedaton (Lampung, Indonesia) | 6 | 1 | 5 |
Kediri (East Java, Indonesia) | 32 | 15 | 17 |
Kelurahan Sanur (Bali, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Kendari (Southeast Sulawesi, Indonesia) | 22 | 7 | 15 |
Kepatihan (East Java, Indonesia) | 4 | 1 | 3 |
Keputih (East Java, Indonesia) | 10 | 3 | 7 |
Kertajaya (East Java, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Ketapang (West Kalimantan, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Klaten (Central Java, Indonesia) | 23 | 8 | 15 |
Kudus (Central Java, Indonesia) | 15 | 8 | 7 |
Kuningan Barat (Jakarta, Indonesia) | 27 | 4 | 23 |
Kupang (East Nusa Tenggara, Indonesia) | 16 | 9 | 7 |
Lagos (Lagos, Nigeria) | 2 | 1 | 1 |
Lamahala (East Nusa Tenggara, Indonesia) | 7 | 1 | 6 |
Lamongan (East Java, Indonesia) | 26 | 5 | 21 |
Lampeong (Central Kalimantan, Indonesia) | 2 | 2 | 0 |
Lampung (Lampung, Indonesia) | 6 | 3 | 3 |
Langgini (Riau, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Langsa (Aceh, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Legian (Bali, Indonesia) | 6 | 2 | 4 |
Lhokseumawe (Aceh, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Los Angeles (California, United States) | 4 | 1 | 3 |
Lubang Buaya (Jakarta, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Lubukbergalung (West Sumatra, Indonesia) | 6 | 1 | 5 |
Lumajang (East Java, Indonesia) | 15 | 3 | 12 |
Madiun (East Java, Indonesia) | 7 | 4 | 3 |
Magelang (Central Java, Indonesia) | 49 | 18 | 31 |
Majalengka (West Java, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Makassar (South Sulawesi, Indonesia) | 314 | 139 | 175 |
Malang (East Java, Indonesia) | 197 | 75 | 122 |
Mamara (South Sulawesi, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Manado (North Sulawesi, Indonesia) | 208 | 30 | 178 |
Mapurujaya (Papua, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Maros (South Sulawesi, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Mataram (West Nusa Tenggara, Indonesia) | 66 | 21 | 45 |
Medan (North Sumatra, Indonesia) | 232 | 98 | 134 |
Melati (Yogyakarta, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Menteng (Jakarta, Indonesia) | 4 | 2 | 2 |
Mojokerto (East Java, Indonesia) | 9 | 3 | 6 |
Mojosari (East Java, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Mountain View (California, United States) | 126 | 43 | 83 |
Ngawi (East Java, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Oesapa (East Nusa Tenggara, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Padang (West Sumatra, Indonesia) | 79 | 32 | 47 |
Padangsappa (South Sulawesi, Indonesia) | 5 | 2 | 3 |
Palangkaraya (Central Kalimantan, Indonesia) | 5 | 3 | 2 |
Palembang (South Sumatra, Indonesia) | 162 | 57 | 105 |
Palu (Central Sulawesi, Indonesia) | 21 | 13 | 8 |
Pamulang (West Java, Indonesia) | 6 | 1 | 5 |
Pangkajene (South Sulawesi, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Panjang (Central Java, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Papua (Papua, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Parepare (South Sulawesi, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Parigi Kulon (West Java, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Pasuruan (East Java, Indonesia) | 13 | 5 | 8 |
Pati (Central Java, Indonesia) | 6 | 3 | 3 |
Pecenongan (Jakarta, Indonesia) | 21 | 8 | 13 |
Pegirian (East Java, Indonesia) | 6 | 1 | 5 |
Pekalongan (Central Java, Indonesia) | 8 | 1 | 7 |
Pekanbaru (Riau, Indonesia) | 76 | 28 | 48 |
Pelaihari (South Kalimantan, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Penanggungan (East Java, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Pengarengan (Jakarta, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Petamburan (Jakarta, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Petojo Utara (Jakarta, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Phoenix (Arizona, United States) | 2 | 2 | 0 |
Pinto Makmur (Aceh, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Polewali (West Sulawesi, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Ponorogo (East Java, Indonesia) | 5 | 2 | 3 |
Pontianak (West Kalimantan, Indonesia) | 67 | 23 | 44 |
Possotengah (Gorontalo, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Prapattunggal (East Java, Indonesia) | 6 | 1 | 5 |
Probolinggo (East Java, Indonesia) | 8 | 2 | 6 |
Purbalingga (Central Java, Indonesia) | 4 | 1 | 3 |
Purwakarta (West Java, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Purwokerto (Central Java, Indonesia) | 16 | 7 | 9 |
Purworejo (Central Java, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Quincy (Washington, United States) | 1 | 1 | 0 |
Ranotana (North Sulawesi, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Rantau Panjang (Jambi, Indonesia) | 4 | 1 | 3 |
Rengat (Riau, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Riau (Riau, Indonesia) | 6 | 2 | 4 |
Salatiga (Central Java, Indonesia) | 8 | 2 | 6 |
Samarinda (East Kalimantan, Indonesia) | 13 | 7 | 6 |
Selong (Jakarta, Indonesia) | 13 | 2 | 11 |
Semanan (Jakarta, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Semarang (Central Java, Indonesia) | 382 | 139 | 243 |
Sengkang (South Sulawesi, Indonesia) | 4 | 3 | 1 |
Seongnam-si (Gyeonggi-do, South Korea) | 2 | 1 | 1 |
Serang (Banten, Indonesia) | 8 | 2 | 6 |
Siak Sri Indrapura (Riau, Indonesia) | 4 | 1 | 3 |
Sidoarjo (East Java, Indonesia) | 40 | 16 | 24 |
Singapore (null, Singapore) | 3 | 2 | 1 |
Sleman (Yogyakarta, Indonesia) | 12 | 8 | 4 |
Slipi (Jakarta, Indonesia) | 5 | 2 | 3 |
Soppeng (South Sulawesi, Indonesia) | 6 | 2 | 4 |
Sorong (West Papua, Indonesia) | 3 | 2 | 1 |
South Kalimantan (South Kalimantan, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
South Sulawesi (South Sulawesi, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
South Tangerang (Banten, Indonesia) | 8 | 2 | 6 |
Sragen (Central Java, Indonesia) | 10 | 2 | 8 |
Sugihwaras (Central Java, Indonesia) | 7 | 1 | 6 |
Sukabumi (West Java, Indonesia) | 3 | 3 | 0 |
Sukoharjo (Central Java, Indonesia) | 9 | 4 | 5 |
Sumbawa Besar (West Nusa Tenggara, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Sumbersari (East Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Surabaya (East Java, Indonesia) | 467 | 184 | 283 |
Surakarta (Central Java, Indonesia) | 111 | 43 | 68 |
Sydney (New South Wales, Australia) | 1 | 1 | 0 |
Tabing (West Sumatra, Indonesia) | 5 | 2 | 3 |
Taman Sari (Jakarta, Indonesia) | 4 | 1 | 3 |
Tangerang (Banten, Indonesia) | 51 | 18 | 33 |
Tanjung (South Kalimantan, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Tanjung Pinang (Riau Islands, Indonesia) | 6 | 2 | 4 |
Tappahannock (Virginia, United States) | 1 | 1 | 0 |
Tarakan (North Kalimantan, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Tasikmalaya (West Java, Indonesia) | 23 | 10 | 13 |
Tegal (Central Java, Indonesia) | 7 | 3 | 4 |
Tegalsari (Central Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Tekirda (Tekirda, Turkey) | 3 | 1 | 2 |
Temanggung (Central Java, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Tembokrejo (East Java, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Tengah (West Kalimantan, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Ternate (North Maluku, Indonesia) | 205 | 29 | 176 |
Tondano (North Sulawesi, Indonesia) | 10 | 4 | 6 |
Tondo (Central Sulawesi, Indonesia) | 5 | 1 | 4 |
Trenggalek (East Java, Indonesia) | 5 | 2 | 3 |
Tuntang (Central Java, Indonesia) | 5 | 1 | 4 |
Ujuna (Central Sulawesi, Indonesia) | 5 | 3 | 2 |
Unaaha (Southeast Sulawesi, Indonesia) | 10 | 1 | 9 |
undefined (undefined, undefined) | 6 | 1 | 5 |
Waiwerang (East Nusa Tenggara, Indonesia) | 3 | 2 | 1 |
Wonogiri (Central Java, Indonesia) | 3 | 2 | 1 |
Wonosari (Yogyakarta, Indonesia) | 4 | 1 | 3 |
Wonosobo (Central Java, Indonesia) | 4 | 1 | 3 |
Yogyakarta (Yogyakarta, Indonesia) | 187 | 76 | 111 |
| ISP | All | Unique | Returning |
|---|---|---|---|
| Bidang Layanan Teknologi dan Informasi Dinas Perhubungan | 4 | 1 | 3 |
| BIZNET NETWORKS | 138 | 48 | 90 |
| Celtel Nigeria Limited t.a ZAIN | 2 | 1 | 1 |
| CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST | 2 | 2 | 0 |
| CLOUDFLARENET | 7 | 2 | 5 |
| Diskominfo DKI Jakarta | 2 | 1 | 1 |
| Diskominfo Kota Bekasi | 2 | 2 | 0 |
| DTPNET NAP | 1 | 1 | 0 |
| G-Core Labs S.A. | 1 | 1 | 0 |
| 163 | 52 | 111 | |
| GOOGLE-CLOUD-PLATFORM | 1 | 1 | 0 |
| Hutchison CP Telecommunications, PT | 173 | 68 | 105 |
| IAIN SYEKHNURJATI | 3 | 1 | 2 |
| INDOSAT Internet Network Provider | 423 | 168 | 255 |
| Institute of Technology Bandung | 1 | 1 | 0 |
| Internet Madju Abad Millenindo, PT | 3 | 1 | 2 |
| Internet Service Provider | 1 | 1 | 0 |
| Jaringan Lintas Utara, PT | 7 | 1 | 6 |
| Leaseweb Asia Pacific pte. ltd. | 2 | 1 | 1 |
| Linknet-Fastnet ASN | 60 | 27 | 33 |
| Lintas Data Prima, PT | 8 | 5 | 3 |
| MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK | 28 | 28 | 0 |
| Moratelindo Internet Exchange Point | 2 | 2 | 0 |
| National Academic Network and Information Center | 3 | 1 | 2 |
| Politeknik Negeri Batam | 9 | 2 | 7 |
| PT Aditama Netmedia Solusindo | 2 | 1 | 1 |
| PT ADIZKA LINTAS DATA | 2 | 1 | 1 |
| PT Akses Data Internusa | 1 | 1 | 0 |
| PT Aktech Digital Solutions | 7 | 1 | 6 |
| PT Amerta Asa Media | 4 | 1 | 3 |
| PT Arsenet Global Solusi | 2 | 1 | 1 |
| PT Arsya Bintang Nusantara | 2 | 1 | 1 |
| PT Aulia Sentral Multidata | 1 | 1 | 0 |
| PT Bali Towerindo Sentra, Tbk | 2 | 1 | 1 |
| PT Berkah Media Kusuma Vision | 2 | 1 | 1 |
| PT BINA INFORMATIKA SOLUSI | 2 | 1 | 1 |
| PT BINTANG MATARAM TEKNOLOGI | 3 | 1 | 2 |
| PT Borneo Digital Indonusa | 2 | 1 | 1 |
| PT BUROQ SARANA INFORMATIKA | 3 | 1 | 2 |
| PT Centronet Data Indonesia | 2 | 1 | 1 |
| PT Citra Celebas Multimedia | 7 | 1 | 6 |
| PT CITRA INFOMEDIA | 4 | 1 | 3 |
| PT Cyber Network Indonesia | 2 | 1 | 1 |
| PT Cyberindo Aditama | 3 | 1 | 2 |
| PT Data Buana Nusantara | 5 | 2 | 3 |
| PT Digital Media Telematika | 7 | 1 | 6 |
| PT Dimensi Jaringan Bersinar | 4 | 1 | 3 |
| PT Fahasa Tri Data | 2 | 1 | 1 |
| PT Garuda Lintas Cakrawala | 14 | 5 | 9 |
| PT Gasatek Bintang Nusantara | 6 | 1 | 5 |
| PT Giga Digital Nusantara | 2 | 1 | 1 |
| PT Global Media Pratama Solusindo | 2 | 1 | 1 |
| PT Global Prima Utama | 3 | 1 | 2 |
| PT Ikhlas Cipta Teknologi | 1 | 1 | 0 |
| PT INDONESIA COMNETS PLUS | 117 | 40 | 77 |
| PT INTER MEDIALINK SOLUSI | 1 | 1 | 0 |
| PT Internet Prima Nusantara | 1 | 1 | 0 |
| PT Jagat Media Teknologi | 3 | 1 | 2 |
| PT Jala Lintas Media | 9 | 5 | 4 |
| PT JARINGAN LINTAS ARTHA | 5 | 1 | 4 |
| PT JARINGANKU SARANA NUSANTARA | 5 | 2 | 3 |
| PT JEMBATAN CITRA NUSANTARA | 8 | 3 | 5 |
| PT Jinde Grup Indonesia | 10 | 2 | 8 |
| PT Kaf Media Nusantara | 6 | 1 | 5 |
| PT Lintas Jaringan Nusantara | 3 | 3 | 0 |
| PT Marva Global Telekomunikasi | 3 | 1 | 2 |
| PT Master Star Network | 9 | 2 | 7 |
| PT Maxindo Mitra Solusi | 4 | 1 | 3 |
| PT Mayatama Solusindo | 2 | 1 | 1 |
| PT Media Sarana Data | 9 | 2 | 7 |
| PT Mitra Lintas Multimedia | 13 | 5 | 8 |
| PT MITRA TELEMEDIA MANUNGGAL | 1 | 1 | 0 |
| PT Mora Telematika Indonesia | 16 | 10 | 6 |
| PT Naraya Telematika | 3 | 2 | 1 |
| PT Ned Link Telekomunikasi | 5 | 1 | 4 |
| PT Neo Santara Solusi | 2 | 1 | 1 |
| PT Panglima Kamayo Media | 2 | 1 | 1 |
| PT Pembangunan Sarana Telematika | 2 | 1 | 1 |
| PT Persada Data Multimedia | 16 | 3 | 13 |
| PT Proxi Jaringan Nusantara | 3 | 1 | 2 |
| PT Queen Network Nusantara | 10 | 1 | 9 |
| PT Ring Media Nusantara | 15 | 4 | 11 |
| PT Sanders Bersaudara Media | 2 | 1 | 1 |
| PT Sarana Media Cemerlang | 1 | 1 | 0 |
| PT SELARAS CITRA TERABIT | 3 | 2 | 1 |
| PT SOLNET INDONESIA | 2 | 1 | 1 |
| PT SUMBER KONEKSI INDOTELEMATIKA | 1 | 1 | 0 |
| PT Teknologi Gema Informasi | 2 | 1 | 1 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1976 | 737 | 1239 |
| PT Tidar Lintas Nusa | 5 | 1 | 4 |
| PT Tonggak Teknologi Netikom | 3 | 1 | 2 |
| PT Trisari Data Indonusa | 2 | 1 | 1 |
| PT Trisula Media Data | 1 | 1 | 0 |
| PT Viriya Surya Abadi | 1 | 1 | 0 |
| PT Wahana Lintas Nusa Persada | 2 | 1 | 1 |
| PT Wahyu Adidaya Network | 3 | 1 | 2 |
| PT WIRELESS INDONESIA WIN | 123 | 38 | 85 |
| PT XL Axiata | 480 | 167 | 313 |
| PT XL Axiata Tbk | 37 | 19 | 18 |
| PT Yetoya Solusi Indonesia | 6 | 3 | 3 |
| PT. BKVNET TELEMEDIA | 5 | 1 | 4 |
| PT. Broadband Indonesia Pratama | 6 | 3 | 3 |
| PT. Cemerlang Multimedia | 3 | 2 | 1 |
| PT. Cyberindo Aditama | 32 | 11 | 21 |
| PT. Detik Ini JUga | 3 | 1 | 2 |
| PT. Eka Mas Republik | 67 | 30 | 37 |
| PT. Fiber Networks Indonesia | 1 | 1 | 0 |
| PT. GAYUH MEDIA INFORMATIKA | 2 | 1 | 1 |
| PT. HIPERNET INDODATA | 2 | 1 | 1 |
| PT. Java Digital Nusantara | 6 | 3 | 3 |
| PT. Jember Teknologi Solusi | 2 | 1 | 1 |
| PT. Media Jaringan Indonesia | 3 | 1 | 2 |
| PT. MEGA ARTHA LINTAS DATA | 6 | 2 | 4 |
| PT. Megarap Mitra Solusi | 2 | 1 | 1 |
| PT. MNC Kabel Mediacom | 154 | 62 | 92 |
| PT. Putra Lebak Banten | 10 | 2 | 8 |
| PT. Rasi Bintang Perkasa | 8 | 1 | 7 |
| PT. Sewiwi Indonesia | 1 | 1 | 0 |
| PT. Telekomunikasi Selular | 934 | 320 | 614 |
| PT. Trans Indonesia Superkoridor | 1 | 1 | 0 |
| PT. Wifian Solution | 2 | 1 | 1 |
| PT.Global Media Data Prima | 14 | 5 | 9 |
| RIYAD NETWORK | 1 | 1 | 0 |
| SK Broadband Co Ltd | 2 | 1 | 1 |
| Solusindo Bintang Pratama, PT | 1 | 1 | 0 |
| Syiah Kuala University Unsyiah | 12 | 3 | 9 |
| Telemedia Dinamika Sarana, PT | 1 | 1 | 0 |
| Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | 1 | 1 | 0 |
| UIN AR-RANIRY | 4 | 1 | 3 |
| UIN Sunan Ampel - Surabaya | 1 | 1 | 0 |
| UIN Sunan Gunung Djati Bandung | 2 | 1 | 1 |
| undefined | 6 | 1 | 5 |
| Universitas Ahmad Dahlan | 6 | 1 | 5 |
| Universitas Brawijaya | 1 | 1 | 0 |
| Universitas Diponegoro | 42 | 6 | 36 |
| Universitas Halu Oleo | 4 | 1 | 3 |
| Universitas Hasanuddin | 6 | 1 | 5 |
| UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA | 1 | 1 | 0 |
| Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahin UIN Maliki | 9 | 3 | 6 |
| Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | 1 | 1 | 0 |
| Universitas Islam Sultan Agung | 8 | 2 | 6 |
| Universitas Jambi | 5 | 1 | 4 |
| Universitas Jember | 23 | 6 | 17 |
| Universitas Lambung Mangkurat | 2 | 1 | 1 |
| Universitas Lampung | 7 | 2 | 5 |
| Universitas Mataram | 3 | 1 | 2 |
| Universitas Muhammadiyah Makassar | 2 | 1 | 1 |
| Universitas Muria Kudus | 5 | 2 | 3 |
| Universitas Negeri Gorontalo | 20 | 1 | 19 |
| Universitas Negeri Malang | 27 | 13 | 14 |
| Universitas Negeri Medan | 14 | 1 | 13 |
| Universitas Negeri Padang | 5 | 2 | 3 |
| Universitas Negeri Semarang | 8 | 3 | 5 |
| Universitas Negeri Surabaya | 3 | 1 | 2 |
| Universitas Negeri Yogyakarta | 3 | 2 | 1 |
| Universitas Palangkaraya | 1 | 1 | 0 |
| Universitas Pattimura | 4 | 1 | 3 |
| Universitas Pelita Harapan | 16 | 2 | 14 |
| Universitas Sebelas Maret | 10 | 3 | 7 |
| Universitas Sriwijaya | 6 | 1 | 5 |
| Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 2 | 1 | 1 |
| Universitas Tadulako | 8 | 2 | 6 |
| UNIVERSITAS TIDAR | 3 | 1 | 2 |
| UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | 7 | 2 | 5 |
| Widya Intersat Nusantara, PT | 3 | 1 | 2 |
This report is generated with OJStat version 1.4