Kuantum: Jurnal Pembelajaran Sains dan Fisika
PISSN: 0000-0000 EISSN: 2774-1966
Geolocation Statistics
Visitor Map
Top Ten Countries
Locations
Countries | All | Unique (%) | Returning (%) |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 5470 | 1974 (36.1%) | 3496 (63.9%) |
![]() | 2 | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) |
![]() | 3 | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
![]() | 2 | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) |
![]() | 3 | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) |
![]() | 6 | 1 (16.7%) | 5 (83.3%) |
![]() | 198 | 84 (42.4%) | 114 (57.6%) |
Regions | All | Unique | Returning |
---|---|---|---|
![]() | 65 | 24 | 41 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 86 | 29 | 57 |
![]() | 71 | 23 | 48 |
![]() | 31 | 15 | 16 |
![]() | 130 | 44 | 86 |
![]() | 819 | 295 | 524 |
![]() | 7 | 5 | 2 |
![]() | 31 | 17 | 14 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 1028 | 391 | 637 |
![]() | 34 | 19 | 15 |
![]() | 29 | 14 | 15 |
![]() | 32 | 6 | 26 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 9 | 9 | 0 |
![]() | 852 | 287 | 565 |
![]() | 62 | 20 | 42 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 70 | 27 | 43 |
![]() | 44 | 11 | 33 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 10 | 5 | 5 |
![]() | 205 | 29 | 176 |
![]() | 219 | 35 | 184 |
![]() | 233 | 99 | 134 |
![]() | 4 | 3 | 1 |
![]() | 27 | 8 | 19 |
![]() | 113 | 41 | 72 |
![]() | 6 | 2 | 4 |
![]() | 140 | 54 | 86 |
![]() | 340 | 152 | 188 |
![]() | 164 | 58 | 106 |
![]() | 33 | 9 | 24 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 6 | 1 | 5 |
![]() | 54 | 28 | 26 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 271 | 124 | 147 |
![]() | 71 | 25 | 46 |
![]() | 70 | 23 | 47 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 93 | 36 | 57 |
![]() | 210 | 89 | 121 |
Cities | All | Unique | Returning |
---|---|---|---|
![]() | 44 | 11 | 33 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 38 | 12 | 26 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 4 | 2 | 2 |
![]() | 5 | 1 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 9 | 3 | 6 |
![]() | 20 | 11 | 9 |
![]() | 54 | 19 | 35 |
![]() | 58 | 23 | 35 |
![]() | 121 | 53 | 68 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 127 | 47 | 80 |
![]() | 8 | 4 | 4 |
![]() | 42 | 10 | 32 |
![]() | 11 | 3 | 8 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 23 | 8 | 15 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 40 | 18 | 22 |
![]() | 31 | 15 | 16 |
![]() | 13 | 7 | 6 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 29 | 18 | 11 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 8 | 3 | 5 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 15 | 15 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 2 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 4 | 1 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 32 | 12 | 20 |
![]() | 9 | 2 | 7 |
![]() | 9 | 9 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 4 | 1 | 3 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 6 | 2 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 62 | 21 | 41 |
![]() | 11 | 4 | 7 |
![]() | 29 | 10 | 19 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 8 | 2 | 6 |
![]() | 7 | 2 | 5 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 29 | 5 | 24 |
![]() | 10 | 3 | 7 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 744 | 253 | 491 |
![]() | 12 | 4 | 8 |
![]() | 58 | 19 | 39 |
![]() | 25 | 6 | 19 |
![]() | 77 | 31 | 46 |
![]() | 7 | 3 | 4 |
![]() | 6 | 2 | 4 |
![]() | 6 | 2 | 4 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 6 | 1 | 5 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 6 | 2 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 8 | 3 | 5 |
![]() | 18 | 6 | 12 |
![]() | 6 | 1 | 5 |
![]() | 32 | 15 | 17 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 22 | 7 | 15 |
![]() | 4 | 1 | 3 |
![]() | 10 | 3 | 7 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 23 | 8 | 15 |
![]() | 15 | 8 | 7 |
![]() | 27 | 4 | 23 |
![]() | 16 | 9 | 7 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 7 | 1 | 6 |
![]() | 26 | 5 | 21 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 6 | 3 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 6 | 2 | 4 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 4 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 6 | 1 | 5 |
![]() | 15 | 3 | 12 |
![]() | 7 | 4 | 3 |
![]() | 49 | 18 | 31 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 314 | 139 | 175 |
![]() | 197 | 75 | 122 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 208 | 30 | 178 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 66 | 21 | 45 |
![]() | 232 | 98 | 134 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 2 |
![]() | 9 | 3 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 126 | 43 | 83 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 79 | 32 | 47 |
![]() | 5 | 2 | 3 |
![]() | 5 | 3 | 2 |
![]() | 162 | 57 | 105 |
![]() | 21 | 13 | 8 |
![]() | 6 | 1 | 5 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 13 | 5 | 8 |
![]() | 6 | 3 | 3 |
![]() | 21 | 8 | 13 |
![]() | 6 | 1 | 5 |
![]() | 8 | 1 | 7 |
![]() | 76 | 28 | 48 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 5 | 2 | 3 |
![]() | 67 | 23 | 44 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 6 | 1 | 5 |
![]() | 8 | 2 | 6 |
![]() | 4 | 1 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 16 | 7 | 9 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 1 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 6 | 2 | 4 |
![]() | 8 | 2 | 6 |
![]() | 13 | 7 | 6 |
![]() | 13 | 2 | 11 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 382 | 139 | 243 |
![]() | 4 | 3 | 1 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 8 | 2 | 6 |
![]() | 4 | 1 | 3 |
![]() | 40 | 16 | 24 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 12 | 8 | 4 |
![]() | 5 | 2 | 3 |
![]() | 6 | 2 | 4 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 8 | 2 | 6 |
![]() | 10 | 2 | 8 |
![]() | 7 | 1 | 6 |
![]() | 3 | 3 | 0 |
![]() | 9 | 4 | 5 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 467 | 184 | 283 |
![]() | 111 | 43 | 68 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 5 | 2 | 3 |
![]() | 4 | 1 | 3 |
![]() | 51 | 18 | 33 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 6 | 2 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 23 | 10 | 13 |
![]() | 7 | 3 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 205 | 29 | 176 |
![]() | 10 | 4 | 6 |
![]() | 5 | 1 | 4 |
![]() | 5 | 2 | 3 |
![]() | 5 | 1 | 4 |
![]() | 5 | 3 | 2 |
![]() | 10 | 1 | 9 |
![]() | 6 | 1 | 5 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 4 | 1 | 3 |
![]() | 4 | 1 | 3 |
![]() | 187 | 76 | 111 |
ISP | All | Unique | Returning |
---|---|---|---|
Bidang Layanan Teknologi dan Informasi Dinas Perhubungan | 4 | 1 | 3 |
BIZNET NETWORKS | 138 | 48 | 90 |
Celtel Nigeria Limited t.a ZAIN | 2 | 1 | 1 |
CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST | 2 | 2 | 0 |
CLOUDFLARENET | 7 | 2 | 5 |
Diskominfo DKI Jakarta | 2 | 1 | 1 |
Diskominfo Kota Bekasi | 2 | 2 | 0 |
DTPNET NAP | 1 | 1 | 0 |
G-Core Labs S.A. | 1 | 1 | 0 |
163 | 52 | 111 | |
GOOGLE-CLOUD-PLATFORM | 1 | 1 | 0 |
Hutchison CP Telecommunications, PT | 173 | 68 | 105 |
IAIN SYEKHNURJATI | 3 | 1 | 2 |
INDOSAT Internet Network Provider | 423 | 168 | 255 |
Institute of Technology Bandung | 1 | 1 | 0 |
Internet Madju Abad Millenindo, PT | 3 | 1 | 2 |
Internet Service Provider | 1 | 1 | 0 |
Jaringan Lintas Utara, PT | 7 | 1 | 6 |
Leaseweb Asia Pacific pte. ltd. | 2 | 1 | 1 |
Linknet-Fastnet ASN | 60 | 27 | 33 |
Lintas Data Prima, PT | 8 | 5 | 3 |
MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK | 28 | 28 | 0 |
Moratelindo Internet Exchange Point | 2 | 2 | 0 |
National Academic Network and Information Center | 3 | 1 | 2 |
Politeknik Negeri Batam | 9 | 2 | 7 |
PT Aditama Netmedia Solusindo | 2 | 1 | 1 |
PT ADIZKA LINTAS DATA | 2 | 1 | 1 |
PT Akses Data Internusa | 1 | 1 | 0 |
PT Aktech Digital Solutions | 7 | 1 | 6 |
PT Amerta Asa Media | 4 | 1 | 3 |
PT Arsenet Global Solusi | 2 | 1 | 1 |
PT Arsya Bintang Nusantara | 2 | 1 | 1 |
PT Aulia Sentral Multidata | 1 | 1 | 0 |
PT Bali Towerindo Sentra, Tbk | 2 | 1 | 1 |
PT Berkah Media Kusuma Vision | 2 | 1 | 1 |
PT BINA INFORMATIKA SOLUSI | 2 | 1 | 1 |
PT BINTANG MATARAM TEKNOLOGI | 3 | 1 | 2 |
PT Borneo Digital Indonusa | 2 | 1 | 1 |
PT BUROQ SARANA INFORMATIKA | 3 | 1 | 2 |
PT Centronet Data Indonesia | 2 | 1 | 1 |
PT Citra Celebas Multimedia | 7 | 1 | 6 |
PT CITRA INFOMEDIA | 4 | 1 | 3 |
PT Cyber Network Indonesia | 2 | 1 | 1 |
PT Cyberindo Aditama | 3 | 1 | 2 |
PT Data Buana Nusantara | 5 | 2 | 3 |
PT Digital Media Telematika | 7 | 1 | 6 |
PT Dimensi Jaringan Bersinar | 4 | 1 | 3 |
PT Fahasa Tri Data | 2 | 1 | 1 |
PT Garuda Lintas Cakrawala | 14 | 5 | 9 |
PT Gasatek Bintang Nusantara | 6 | 1 | 5 |
PT Giga Digital Nusantara | 2 | 1 | 1 |
PT Global Media Pratama Solusindo | 2 | 1 | 1 |
PT Global Prima Utama | 3 | 1 | 2 |
PT Ikhlas Cipta Teknologi | 1 | 1 | 0 |
PT INDONESIA COMNETS PLUS | 117 | 40 | 77 |
PT INTER MEDIALINK SOLUSI | 1 | 1 | 0 |
PT Internet Prima Nusantara | 1 | 1 | 0 |
PT Jagat Media Teknologi | 3 | 1 | 2 |
PT Jala Lintas Media | 9 | 5 | 4 |
PT JARINGAN LINTAS ARTHA | 5 | 1 | 4 |
PT JARINGANKU SARANA NUSANTARA | 5 | 2 | 3 |
PT JEMBATAN CITRA NUSANTARA | 8 | 3 | 5 |
PT Jinde Grup Indonesia | 10 | 2 | 8 |
PT Kaf Media Nusantara | 6 | 1 | 5 |
PT Lintas Jaringan Nusantara | 3 | 3 | 0 |
PT Marva Global Telekomunikasi | 3 | 1 | 2 |
PT Master Star Network | 9 | 2 | 7 |
PT Maxindo Mitra Solusi | 4 | 1 | 3 |
PT Mayatama Solusindo | 2 | 1 | 1 |
PT Media Sarana Data | 9 | 2 | 7 |
PT Mitra Lintas Multimedia | 13 | 5 | 8 |
PT MITRA TELEMEDIA MANUNGGAL | 1 | 1 | 0 |
PT Mora Telematika Indonesia | 16 | 10 | 6 |
PT Naraya Telematika | 3 | 2 | 1 |
PT Ned Link Telekomunikasi | 5 | 1 | 4 |
PT Neo Santara Solusi | 2 | 1 | 1 |
PT Panglima Kamayo Media | 2 | 1 | 1 |
PT Pembangunan Sarana Telematika | 2 | 1 | 1 |
PT Persada Data Multimedia | 16 | 3 | 13 |
PT Proxi Jaringan Nusantara | 3 | 1 | 2 |
PT Queen Network Nusantara | 10 | 1 | 9 |
PT Ring Media Nusantara | 15 | 4 | 11 |
PT Sanders Bersaudara Media | 2 | 1 | 1 |
PT Sarana Media Cemerlang | 1 | 1 | 0 |
PT SELARAS CITRA TERABIT | 3 | 2 | 1 |
PT SOLNET INDONESIA | 2 | 1 | 1 |
PT SUMBER KONEKSI INDOTELEMATIKA | 1 | 1 | 0 |
PT Teknologi Gema Informasi | 2 | 1 | 1 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 1976 | 737 | 1239 |
PT Tidar Lintas Nusa | 5 | 1 | 4 |
PT Tonggak Teknologi Netikom | 3 | 1 | 2 |
PT Trisari Data Indonusa | 2 | 1 | 1 |
PT Trisula Media Data | 1 | 1 | 0 |
PT Viriya Surya Abadi | 1 | 1 | 0 |
PT Wahana Lintas Nusa Persada | 2 | 1 | 1 |
PT Wahyu Adidaya Network | 3 | 1 | 2 |
PT WIRELESS INDONESIA WIN | 123 | 38 | 85 |
PT XL Axiata | 480 | 167 | 313 |
PT XL Axiata Tbk | 37 | 19 | 18 |
PT Yetoya Solusi Indonesia | 6 | 3 | 3 |
PT. BKVNET TELEMEDIA | 5 | 1 | 4 |
PT. Broadband Indonesia Pratama | 6 | 3 | 3 |
PT. Cemerlang Multimedia | 3 | 2 | 1 |
PT. Cyberindo Aditama | 32 | 11 | 21 |
PT. Detik Ini JUga | 3 | 1 | 2 |
PT. Eka Mas Republik | 67 | 30 | 37 |
PT. Fiber Networks Indonesia | 1 | 1 | 0 |
PT. GAYUH MEDIA INFORMATIKA | 2 | 1 | 1 |
PT. HIPERNET INDODATA | 2 | 1 | 1 |
PT. Java Digital Nusantara | 6 | 3 | 3 |
PT. Jember Teknologi Solusi | 2 | 1 | 1 |
PT. Media Jaringan Indonesia | 3 | 1 | 2 |
PT. MEGA ARTHA LINTAS DATA | 6 | 2 | 4 |
PT. Megarap Mitra Solusi | 2 | 1 | 1 |
PT. MNC Kabel Mediacom | 154 | 62 | 92 |
PT. Putra Lebak Banten | 10 | 2 | 8 |
PT. Rasi Bintang Perkasa | 8 | 1 | 7 |
PT. Sewiwi Indonesia | 1 | 1 | 0 |
PT. Telekomunikasi Selular | 934 | 320 | 614 |
PT. Trans Indonesia Superkoridor | 1 | 1 | 0 |
PT. Wifian Solution | 2 | 1 | 1 |
PT.Global Media Data Prima | 14 | 5 | 9 |
RIYAD NETWORK | 1 | 1 | 0 |
SK Broadband Co Ltd | 2 | 1 | 1 |
Solusindo Bintang Pratama, PT | 1 | 1 | 0 |
Syiah Kuala University Unsyiah | 12 | 3 | 9 |
Telemedia Dinamika Sarana, PT | 1 | 1 | 0 |
Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | 1 | 1 | 0 |
UIN AR-RANIRY | 4 | 1 | 3 |
UIN Sunan Ampel - Surabaya | 1 | 1 | 0 |
UIN Sunan Gunung Djati Bandung | 2 | 1 | 1 |
undefined | 6 | 1 | 5 |
Universitas Ahmad Dahlan | 6 | 1 | 5 |
Universitas Brawijaya | 1 | 1 | 0 |
Universitas Diponegoro | 42 | 6 | 36 |
Universitas Halu Oleo | 4 | 1 | 3 |
Universitas Hasanuddin | 6 | 1 | 5 |
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA | 1 | 1 | 0 |
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahin UIN Maliki | 9 | 3 | 6 |
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | 1 | 1 | 0 |
Universitas Islam Sultan Agung | 8 | 2 | 6 |
Universitas Jambi | 5 | 1 | 4 |
Universitas Jember | 23 | 6 | 17 |
Universitas Lambung Mangkurat | 2 | 1 | 1 |
Universitas Lampung | 7 | 2 | 5 |
Universitas Mataram | 3 | 1 | 2 |
Universitas Muhammadiyah Makassar | 2 | 1 | 1 |
Universitas Muria Kudus | 5 | 2 | 3 |
Universitas Negeri Gorontalo | 20 | 1 | 19 |
Universitas Negeri Malang | 27 | 13 | 14 |
Universitas Negeri Medan | 14 | 1 | 13 |
Universitas Negeri Padang | 5 | 2 | 3 |
Universitas Negeri Semarang | 8 | 3 | 5 |
Universitas Negeri Surabaya | 3 | 1 | 2 |
Universitas Negeri Yogyakarta | 3 | 2 | 1 |
Universitas Palangkaraya | 1 | 1 | 0 |
Universitas Pattimura | 4 | 1 | 3 |
Universitas Pelita Harapan | 16 | 2 | 14 |
Universitas Sebelas Maret | 10 | 3 | 7 |
Universitas Sriwijaya | 6 | 1 | 5 |
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 2 | 1 | 1 |
Universitas Tadulako | 8 | 2 | 6 |
UNIVERSITAS TIDAR | 3 | 1 | 2 |
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | 7 | 2 | 5 |
Widya Intersat Nusantara, PT | 3 | 1 | 2 |
This report is generated with OJStat version 1.4