Jimat: Jurnal Ilmiah Matematika
PISSN: 0000-0000 EISSN: 2774-1729
Geolocation Statistics
Visitor Map
Top Ten Countries
Locations
| Countries | All | Unique (%) | Returning (%) |
|---|---|---|---|
Australia | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
India | 47 | 2 (4.3%) | 45 (95.7%) |
Indonesia | 3715 | 1302 (35.0%) | 2413 (65.0%) |
Malaysia | 6 | 4 (66.7%) | 2 (33.3%) |
Nigeria | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Poland | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Singapore | 4 | 2 (50.0%) | 2 (50.0%) |
Tanzania | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
undefined | 8 | 1 (12.5%) | 7 (87.5%) |
United States | 446 | 102 (22.9%) | 344 (77.1%) |
| Regions | All | Unique | Returning |
|---|---|---|---|
Aceh (Indonesia) | 57 | 21 | 36 |
Arizona (United States) | 1 | 1 | 0 |
Bali (Indonesia) | 45 | 24 | 21 |
Banten (Indonesia) | 40 | 18 | 22 |
Bengkulu (Indonesia) | 19 | 8 | 11 |
California (United States) | 252 | 64 | 188 |
Central Java (Indonesia) | 361 | 146 | 215 |
Central Kalimantan (Indonesia) | 6 | 5 | 1 |
Central Sulawesi (Indonesia) | 79 | 22 | 57 |
Colorado (United States) | 1 | 1 | 0 |
Dar es Salaam Region (Tanzania) | 1 | 1 | 0 |
East Java (Indonesia) | 469 | 195 | 274 |
East Kalimantan (Indonesia) | 36 | 14 | 22 |
East Nusa Tenggara (Indonesia) | 33 | 17 | 16 |
Gorontalo (Indonesia) | 24 | 8 | 16 |
Gujarat (India) | 44 | 1 | 43 |
Illinois (United States) | 8 | 8 | 0 |
Jakarta (Indonesia) | 585 | 198 | 387 |
Jambi (Indonesia) | 33 | 16 | 17 |
Kelantan (Malaysia) | 1 | 1 | 0 |
Kuala Lumpur (Malaysia) | 4 | 2 | 2 |
Lagos (Nigeria) | 1 | 1 | 0 |
Lampung (Indonesia) | 45 | 16 | 29 |
Maluku (Indonesia) | 35 | 11 | 24 |
Mazovia (Poland) | 1 | 1 | 0 |
New South Wales (Australia) | 1 | 1 | 0 |
North Carolina (United States) | 1 | 1 | 0 |
North Kalimantan (Indonesia) | 9 | 3 | 6 |
North Maluku (Indonesia) | 236 | 31 | 205 |
North Sulawesi (Indonesia) | 311 | 26 | 285 |
North Sumatra (Indonesia) | 182 | 73 | 109 |
null (Singapore) | 9 | 5 | 4 |
Papua (Indonesia) | 35 | 14 | 21 |
Riau (Indonesia) | 84 | 38 | 46 |
Riau Islands (Indonesia) | 4 | 3 | 1 |
Sarawak (Malaysia) | 1 | 1 | 0 |
South Kalimantan (Indonesia) | 38 | 16 | 22 |
South Sulawesi (Indonesia) | 260 | 90 | 170 |
South Sumatra (Indonesia) | 105 | 45 | 60 |
Southeast Sulawesi (Indonesia) | 7 | 4 | 3 |
Tamil Nadu (India) | 3 | 1 | 2 |
undefined (undefined) | 8 | 1 | 7 |
Virginia (United States) | 182 | 30 | 152 |
Washington (United States) | 1 | 1 | 0 |
West Java (Indonesia) | 354 | 143 | 211 |
West Kalimantan (Indonesia) | 18 | 8 | 10 |
West Nusa Tenggara (Indonesia) | 31 | 16 | 15 |
West Papua (Indonesia) | 3 | 2 | 1 |
West Sumatra (Indonesia) | 72 | 23 | 49 |
Yogyakarta (Indonesia) | 94 | 47 | 47 |
| Cities | All | Unique | Returning |
|---|---|---|---|
Ahmedabad (Gujarat, India) | 44 | 1 | 43 |
Ambon City (Maluku, Indonesia) | 35 | 11 | 24 |
Ancol Timur (West Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Angke (Jakarta, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Ashburn (Virginia, United States) | 168 | 17 | 151 |
Atambua (East Nusa Tenggara, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Babakan (Jakarta, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Babakangarut (West Java, Indonesia) | 5 | 1 | 4 |
Balailangu (South Sumatra, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Bali (Bali, Indonesia) | 4 | 2 | 2 |
Balikpapan (East Kalimantan, Indonesia) | 26 | 8 | 18 |
Banda Aceh (Aceh, Indonesia) | 37 | 13 | 24 |
Bandar Lampung (Lampung, Indonesia) | 39 | 12 | 27 |
Bandung (West Java, Indonesia) | 175 | 69 | 106 |
Banjar Pacung (Bali, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Banjarbaru (South Kalimantan, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Banjarejo (East Java, Indonesia) | 4 | 1 | 3 |
Banjarmasin (South Kalimantan, Indonesia) | 34 | 14 | 20 |
Bantul (Yogyakarta, Indonesia) | 4 | 2 | 2 |
Banyudono (East Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Banyumas (Central Java, Indonesia) | 8 | 5 | 3 |
Banyuwangi (East Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Baregbeg Dua (West Java, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Batam (Riau, Indonesia) | 6 | 4 | 2 |
Bayunglincir (South Sumatra, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Bekasi (West Java, Indonesia) | 61 | 21 | 40 |
Bengkalis (Riau, Indonesia) | 4 | 2 | 2 |
Bengkulu (Bengkulu, Indonesia) | 16 | 7 | 9 |
Berbek (East Java, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Bireun (Aceh, Indonesia) | 8 | 1 | 7 |
Blangpulo (Aceh, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Blitar (East Java, Indonesia) | 11 | 4 | 7 |
Bogor (West Java, Indonesia) | 30 | 13 | 17 |
Bojonegoro (East Java, Indonesia) | 4 | 1 | 3 |
Bontang (East Kalimantan, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Boydton (Virginia, United States) | 11 | 10 | 1 |
Boyolali (Central Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Buduran (East Java, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Bukittinggi (West Sumatra, Indonesia) | 4 | 3 | 1 |
Cakung Barat (Jakarta, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Celep (East Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Central Java (Central Java, Indonesia) | 29 | 14 | 15 |
Chennai (Tamil Nadu, India) | 3 | 1 | 2 |
Chicago (Illinois, United States) | 8 | 8 | 0 |
Cianjur (West Java, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Cirebon (West Java, Indonesia) | 21 | 9 | 12 |
Citeureup (West Java, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Dar es Salaam (Dar es Salaam Region, Tanzania) | 1 | 1 | 0 |
Del Norte (Colorado, United States) | 1 | 1 | 0 |
Demak (Central Java, Indonesia) | 7 | 4 | 3 |
Denpasar (Bali, Indonesia) | 25 | 14 | 11 |
Depok (West Java, Indonesia) | 16 | 6 | 10 |
Dumai (Riau, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
East Java (East Java, Indonesia) | 19 | 10 | 9 |
Engelhard (North Carolina, United States) | 1 | 1 | 0 |
Gianyar (Bali, Indonesia) | 7 | 4 | 3 |
Gorontalo (Gorontalo, Indonesia) | 21 | 7 | 14 |
Gresik (East Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Indramayu (West Java, Indonesia) | 3 | 2 | 1 |
Jakarta (Jakarta, Indonesia) | 519 | 174 | 345 |
Jakarta Pusat (Jakarta, Indonesia) | 6 | 4 | 2 |
Jambi City (Jambi, Indonesia) | 27 | 13 | 14 |
Jatiroto (Central Java, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Jayapura (Papua, Indonesia) | 19 | 7 | 12 |
Jember (East Java, Indonesia) | 37 | 14 | 23 |
Jepara (Central Java, Indonesia) | 6 | 3 | 3 |
Jombang (West Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Kalabahi (East Nusa Tenggara, Indonesia) | 4 | 1 | 3 |
Kalideres (Jakarta, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Kampungbali (Jakarta, Indonesia) | 5 | 1 | 4 |
Katupadang (North Sumatra, Indonesia) | 2 | 2 | 0 |
Kebumen Satu (Central Java, Indonesia) | 11 | 3 | 8 |
Kedaton (Lampung, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Kedaung (West Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Kediri (East Java, Indonesia) | 13 | 7 | 6 |
Kelurahan Sanur (Bali, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Kendari (Southeast Sulawesi, Indonesia) | 7 | 4 | 3 |
Kepanjen (East Java, Indonesia) | 4 | 1 | 3 |
Keputih (East Java, Indonesia) | 7 | 2 | 5 |
Keraitan (East Kalimantan, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Kisaran (North Sumatra, Indonesia) | 4 | 1 | 3 |
Klaten (Central Java, Indonesia) | 17 | 4 | 13 |
Kota Bharu (Kelantan, Malaysia) | 1 | 1 | 0 |
Kuala Lumpur (Kuala Lumpur, Malaysia) | 4 | 2 | 2 |
Kuching (Sarawak, Malaysia) | 1 | 1 | 0 |
Kudus (Central Java, Indonesia) | 31 | 13 | 18 |
Kuningan Barat (Jakarta, Indonesia) | 20 | 4 | 16 |
Kupang (East Nusa Tenggara, Indonesia) | 19 | 12 | 7 |
Labansari (East Java, Indonesia) | 5 | 1 | 4 |
Lagos (Lagos, Nigeria) | 1 | 1 | 0 |
Lamahala (East Nusa Tenggara, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Lampung (Lampung, Indonesia) | 4 | 3 | 1 |
Legian (Bali, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Lewoleba (East Nusa Tenggara, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Lhokseumawe (Aceh, Indonesia) | 5 | 4 | 1 |
Limba B (Gorontalo, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Lubukbergalung (West Sumatra, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Lumajang (East Java, Indonesia) | 3 | 2 | 1 |
Magelang (Central Java, Indonesia) | 22 | 9 | 13 |
Magetan (East Java, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Makassar (South Sulawesi, Indonesia) | 244 | 84 | 160 |
Malang (East Java, Indonesia) | 128 | 36 | 92 |
Mamara (South Sulawesi, Indonesia) | 6 | 1 | 5 |
Manado (North Sulawesi, Indonesia) | 310 | 25 | 285 |
Mataram (West Nusa Tenggara, Indonesia) | 30 | 15 | 15 |
Medan (North Sumatra, Indonesia) | 176 | 70 | 106 |
Mountain View (California, United States) | 252 | 64 | 188 |
Muara Enim (South Sumatra, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Muting (Papua, Indonesia) | 4 | 1 | 3 |
Padang (West Sumatra, Indonesia) | 63 | 18 | 45 |
Padangsari (Central Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Pademangan Barat (Jakarta, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Palangkaraya (Central Kalimantan, Indonesia) | 5 | 4 | 1 |
Palembang (South Sumatra, Indonesia) | 91 | 40 | 51 |
Palu (Central Sulawesi, Indonesia) | 36 | 16 | 20 |
Pandeglang (Banten, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Pangkalan Balai (South Sumatra, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Papua (Papua, Indonesia) | 10 | 4 | 6 |
Pasir Pengaraian (Riau, Indonesia) | 3 | 2 | 1 |
Pasuruan (East Java, Indonesia) | 5 | 3 | 2 |
Pati (Central Java, Indonesia) | 4 | 2 | 2 |
Pecenongan (Jakarta, Indonesia) | 13 | 3 | 10 |
Pekalongan (Central Java, Indonesia) | 4 | 2 | 2 |
Pekanbaru (Riau, Indonesia) | 70 | 29 | 41 |
Pekansaptu (Bengkulu, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Pemalang (Central Java, Indonesia) | 6 | 2 | 4 |
Perwira (West Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Petamburan (Jakarta, Indonesia) | 4 | 1 | 3 |
Phoenix (Arizona, United States) | 1 | 1 | 0 |
Pinrang (South Sulawesi, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Pinto Makmur (Aceh, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Ponorogo (East Java, Indonesia) | 5 | 2 | 3 |
Pontianak (West Kalimantan, Indonesia) | 18 | 8 | 10 |
Prabumulih (South Sumatra, Indonesia) | 4 | 1 | 3 |
Probolinggo (East Java, Indonesia) | 2 | 2 | 0 |
Purwodadi Grobogan (Central Java, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Purwokerto (Central Java, Indonesia) | 19 | 4 | 15 |
Purworejo (Central Java, Indonesia) | 8 | 4 | 4 |
Quincy (Washington, United States) | 1 | 1 | 0 |
Ranotana (North Sulawesi, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Rantau Panjang (Jambi, Indonesia) | 6 | 3 | 3 |
Rokan (Riau, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Ruteng (East Nusa Tenggara, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Samarinda (East Kalimantan, Indonesia) | 8 | 4 | 4 |
Selong (West Nusa Tenggara, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Semarang (Central Java, Indonesia) | 152 | 61 | 91 |
Sengkang (South Sulawesi, Indonesia) | 5 | 2 | 3 |
Serang (Banten, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Sidakaya (Central Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Sidoarjo (East Java, Indonesia) | 21 | 7 | 14 |
Simabur (West Sumatra, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Singapore (null, Singapore) | 4 | 2 | 2 |
Singaraja (Bali, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Situ (West Java, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Sleman (Yogyakarta, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Slipi (Jakarta, Indonesia) | 3 | 2 | 1 |
Sorong (West Papua, Indonesia) | 7 | 4 | 3 |
South Kalimantan (South Kalimantan, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
South Tangerang (Banten, Indonesia) | 5 | 3 | 2 |
Subang (West Java, Indonesia) | 6 | 2 | 4 |
Sugihwaras (Central Java, Indonesia) | 6 | 1 | 5 |
Sukabumi (West Java, Indonesia) | 3 | 2 | 1 |
Sunter Agung (Jakarta, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Surabaya (East Java, Indonesia) | 168 | 87 | 81 |
Surakarta (Central Java, Indonesia) | 8 | 4 | 4 |
Sydney (New South Wales, Australia) | 1 | 1 | 0 |
Takengon (Aceh, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Tamiang Layang (Central Kalimantan, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Tanah Sereal (Jakarta, Indonesia) | 2 | 2 | 0 |
Tangerang (Banten, Indonesia) | 33 | 13 | 20 |
Tanjung Barat (Jakarta, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Tanjung Pinang (Riau Islands, Indonesia) | 3 | 2 | 1 |
Tappahannock (Virginia, United States) | 3 | 3 | 0 |
Tarakan (North Kalimantan, Indonesia) | 9 | 3 | 6 |
Tasikmalaya (West Java, Indonesia) | 20 | 11 | 9 |
Tayu (Central Java, Indonesia) | 7 | 1 | 6 |
Tegal (Central Java, Indonesia) | 2 | 2 | 0 |
Teminabuan (West Papua, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Ternate (North Maluku, Indonesia) | 236 | 31 | 205 |
Timika (Papua, Indonesia) | 2 | 2 | 0 |
Tipar (Central Java, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Trenggalek (East Java, Indonesia) | 3 | 3 | 0 |
Tulungagung (East Java, Indonesia) | 16 | 6 | 10 |
Ujuna (Central Sulawesi, Indonesia) | 43 | 6 | 37 |
undefined (undefined, undefined) | 8 | 1 | 7 |
Warsaw (Mazovia, Poland) | 1 | 1 | 0 |
Watampone (South Sulawesi, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Wonosari (Yogyakarta, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Wonosobo (Central Java, Indonesia) | 7 | 2 | 5 |
Yogyakarta (Yogyakarta, Indonesia) | 87 | 43 | 44 |
| ISP | All | Unique | Returning |
|---|---|---|---|
| Biznet NAP - Internet Exchange Provider | 2 | 1 | 1 |
| BIZNET NETWORKS | 55 | 18 | 37 |
| Celcom Axiata Berhad | 1 | 1 | 0 |
| CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST | 2 | 2 | 0 |
| Datacamp Limited | 3 | 1 | 2 |
| Diskominfo Kota Bekasi | 3 | 1 | 2 |
| DTPNET NAP | 4 | 1 | 3 |
| 311 | 72 | 239 | |
| GOOGLE-CLOUD-PLATFORM | 2 | 2 | 0 |
| Gujarat Telelink Pvt Ltd | 44 | 1 | 43 |
| Hutchison CP Telecommunications, PT | 176 | 59 | 117 |
| INDOSAT Internet Network Provider | 278 | 104 | 174 |
| Institut Agama Islam Negeri Kendari IAIN KENDARI | 2 | 1 | 1 |
| Institut Agama Islam Negeri Madura | 2 | 1 | 1 |
| Jaringan Lintas Utara, PT | 6 | 1 | 5 |
| Linknet-Fastnet ASN | 14 | 6 | 8 |
| Lintas Data Prima, PT | 8 | 4 | 4 |
| Melsa-i-net AS | 2 | 1 | 1 |
| MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK | 24 | 23 | 1 |
| MTN NIGERIA Communication limited | 1 | 1 | 0 |
| PT Adau Putra Network | 2 | 1 | 1 |
| PT Agsa Global Network | 2 | 1 | 1 |
| PT Akses Data Internusa | 1 | 1 | 0 |
| PT Aplikanusa Lintasarta | 2 | 1 | 1 |
| PT Awinet Global Mandiri | 1 | 1 | 0 |
| PT Bali Towerindo Sentra, Tbk | 8 | 1 | 7 |
| PT Berkah Media Kusuma Vision | 2 | 1 | 1 |
| PT Binerkahan Digital Telco | 7 | 1 | 6 |
| PT Boombas Carlo Medianet | 2 | 1 | 1 |
| PT BUROQ SARANA INFORMATIKA | 1 | 1 | 0 |
| PT Chayo Anugrah Teknologi | 1 | 1 | 0 |
| PT Data Buana Nusantara | 10 | 3 | 7 |
| PT DES Teknologi Informasi | 4 | 2 | 2 |
| PT DINAMIKA MEDIAKOM | 2 | 1 | 1 |
| PT Fahasa Tri Data | 1 | 1 | 0 |
| PT Garuda Lintas Cakrawala | 5 | 2 | 3 |
| PT Gasatek Bintang Nusantara | 6 | 2 | 4 |
| PT Gayatri Lintas Nusantara | 4 | 1 | 3 |
| PT Global Media Inti Semesta | 1 | 1 | 0 |
| PT Hayat Teknologi Informatika | 3 | 1 | 2 |
| PT iForte Global Internet | 3 | 1 | 2 |
| PT Ikhlas Cipta Teknologi | 1 | 1 | 0 |
| PT INDONESIA COMNETS PLUS | 56 | 25 | 31 |
| PT Inovasi Tjaraka Buana | 3 | 1 | 2 |
| PT Internet Prima Nusantara | 3 | 1 | 2 |
| PT Internusa Duta Makmur | 2 | 1 | 1 |
| PT Jagat Media Teknologi | 2 | 1 | 1 |
| PT Jala Lintas Media | 3 | 2 | 1 |
| PT Jalur Satu Aman | 3 | 1 | 2 |
| PT Jaringan Multimedia Indonesia | 1 | 1 | 0 |
| PT JARINGANKU SARANA NUSANTARA | 3 | 3 | 0 |
| PT Jaya Media Expres | 3 | 1 | 2 |
| PT Jembatan Data Pangrango | 2 | 1 | 1 |
| PT KOMUNIKASI LINTAS NUSA | 1 | 1 | 0 |
| PT Lintas Jaringan Nusantara | 1 | 1 | 0 |
| PT Lintas Network Solusi | 3 | 1 | 2 |
| PT Mafianet Akses Media | 3 | 1 | 2 |
| PT Mayatama Solusindo | 3 | 2 | 1 |
| PT Media Access Telematika | 1 | 1 | 0 |
| PT Media Grasi Internet | 3 | 1 | 2 |
| PT Menara Digital Salama | 4 | 2 | 2 |
| PT Milenial Inti Telekomunikasi | 2 | 2 | 0 |
| PT Mitra Lintas Multimedia | 7 | 2 | 5 |
| PT Mitra Media Data | 1 | 1 | 0 |
| PT Mora Telematika Indonesia | 11 | 5 | 6 |
| PT Naraya Telematika | 2 | 1 | 1 |
| PT Pangkalan Lintas Data | 1 | 1 | 0 |
| PT Panglima Kamayo Media | 3 | 1 | 2 |
| PT Parsaoran Global Datatrans | 4 | 1 | 3 |
| PT Persada Data Multimedia | 1 | 1 | 0 |
| PT PRISMA MEDIA NUSANTARA | 11 | 3 | 8 |
| PT Pusaka Kreasi Mandiri | 1 | 1 | 0 |
| PT Remala Abadi | 8 | 4 | 4 |
| PT Sarana Media Cemerlang | 2 | 1 | 1 |
| PT SOLNET INDONESIA | 1 | 1 | 0 |
| PT Solusi Prima Connectivist | 2 | 1 | 1 |
| PT Sumber Data Indonesia | 1 | 1 | 0 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1133 | 430 | 703 |
| PT Trika Global Media | 1 | 1 | 0 |
| PT Trisula Media Data | 2 | 1 | 1 |
| PT Urban Teknologi Nusantara | 1 | 1 | 0 |
| PT WIRELESS INDONESIA WIN | 56 | 27 | 29 |
| PT XL Axiata | 239 | 85 | 154 |
| PT XL Axiata Tbk | 21 | 10 | 11 |
| PT. ADEAKSA INDO JAYATAMA | 1 | 1 | 0 |
| PT. Cemerlang Multimedia | 8 | 3 | 5 |
| PT. Cyberindo Aditama | 15 | 7 | 8 |
| PT. Cybertechtonic Pratama | 2 | 1 | 1 |
| PT. Eka Mas Republik | 54 | 10 | 44 |
| PT. Fiber Networks Indonesia | 1 | 1 | 0 |
| PT. Garuda Media Telematika | 9 | 1 | 8 |
| PT. Inet Global Indo | 4 | 1 | 3 |
| PT. Java Digital Nusantara | 5 | 1 | 4 |
| PT. Media Jaringan Indonesia | 1 | 1 | 0 |
| PT. Medialink Intercontinental | 2 | 1 | 1 |
| PT. MEGA ARTHA LINTAS DATA | 15 | 5 | 10 |
| PT. MNC Kabel Mediacom | 25 | 12 | 13 |
| PT. Sarana InsanMuda Selaras | 6 | 2 | 4 |
| PT. Telekomunikasi Selular | 588 | 230 | 358 |
| PT. Union Routelink Communication | 2 | 1 | 1 |
| PT. Wifian Solution | 2 | 1 | 1 |
| PT. Yasmin Amanah Media | 1 | 1 | 0 |
| PT.CITRA BERDIKARI NUSANTARA | 2 | 1 | 1 |
| PT.Global Media Data Prima | 15 | 3 | 12 |
| Solusindo Bintang Pratama, PT | 2 | 1 | 1 |
| Syiah Kuala University Unsyiah | 5 | 1 | 4 |
| Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | 1 | 1 | 0 |
| TM Net, Internet Service Provider | 4 | 2 | 2 |
| undefined | 8 | 1 | 7 |
| Universitas Islam Negeri Mataram | 3 | 1 | 2 |
| Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | 3 | 1 | 2 |
| Universitas Jember | 1 | 1 | 0 |
| Universitas Lampung | 2 | 1 | 1 |
| Universitas Malikussaleh | 2 | 1 | 1 |
| Universitas Mataram | 2 | 1 | 1 |
| Universitas Muhammadiyah Malang | 1 | 1 | 0 |
| Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | 1 | 1 | 0 |
| Universitas Muhammadiyah Surabaya | 5 | 1 | 4 |
| Universitas Negeri Malang | 1 | 1 | 0 |
| Universitas Pelita Harapan | 7 | 3 | 4 |
| Universitas Pendidikan Indonesia | 3 | 1 | 2 |
| Universitas Sriwijaya | 3 | 1 | 2 |
| University of Malaya | 1 | 1 | 0 |
| WIFIAN | 3 | 1 | 2 |
This report is generated with OJStat version 1.4