Langua: Journal of Linguistics, Literature, and Language Education
P-ISSN: - E-ISSN: 2623-1565
https://jurnal.isdikkieraha.ac.id/index.php/langua
| # | Flags | Countries | Visitors | ||
|---|---|---|---|---|---|
| New | Returning | Total | |||
| 1 | ![]() | Indonesia | 131 | 49 | 180 |
| 2 | ![]() | Philippines | 42 | 31 | 73 |
| 3 | ![]() | United States | 16 | 10 | 26 |
| 4 | ![]() | Malaysia | 13 | 6 | 19 |
| 5 | ![]() | Germany | 6 | 3 | 9 |
| 6 | ![]() | Ecuador | 7 | 1 | 8 |
| 7 | ![]() | Australia | 5 | 1 | 6 |
| 8 | ![]() | Singapore | 3 | 2 | 5 |
| 9 | ![]() | Thailand | 5 | 0 | 5 |
| 10 | ![]() | Turkey | 1 | 2 | 3 |
| 11 | ![]() | Japan | 3 | 0 | 3 |
| 12 | ![]() | United Kingdom | 3 | 0 | 3 |
| 13 | ![]() | Taiwan | 1 | 2 | 3 |
| 14 | ![]() | Cambodia | 0 | 2 | 2 |
| 15 | ![]() | Belgium | 2 | 0 | 2 |
| 16 | ![]() | Colombia | 1 | 1 | 2 |
| 17 | ![]() | Chile | 2 | 0 | 2 |
| 18 | ![]() | Ethiopia | 1 | 1 | 2 |
| 19 | ![]() | South Africa | 1 | 1 | 2 |
| 20 | ![]() | Mexico | 1 | 1 | 2 |
| 21 | ![]() | Peru | 2 | 0 | 2 |
| 22 | ![]() | Canada | 2 | 0 | 2 |
| 23 | ![]() | India | 2 | 0 | 2 |
| 24 | ![]() | Sri Lanka | 2 | 0 | 2 |
| 25 | ![]() | The Netherlands | 2 | 0 | 2 |
| 26 | ![]() | Panama | 0 | 2 | 2 |
| 27 | ![]() | Egypt | 2 | 0 | 2 |
| 28 | ![]() | Nicaragua | 1 | 0 | 1 |
| 29 | ![]() | Zambia | 1 | 0 | 1 |
| 30 | ![]() | Hong Kong | 1 | 0 | 1 |
| 31 | ![]() | Uzbekistan | 1 | 0 | 1 |
| 32 | ![]() | Angola | 0 | 1 | 1 |
| 33 | ![]() | Italy | 1 | 0 | 1 |
| 34 | ![]() | Myanmar | 1 | 0 | 1 |
| 35 | ![]() | New Zealand | 1 | 0 | 1 |
| 36 | ![]() | Brazil | 1 | 0 | 1 |
| 37 | ![]() | Nigeria | 1 | 0 | 1 |
| 38 | ![]() | Sweden | 0 | 1 | 1 |
| 39 | ![]() | China | 0 | 1 | 1 |
| 40 | ![]() | Spain | 1 | 0 | 1 |
| 41 | ![]() | Bulgaria | 1 | 0 | 1 |
| 42 | ![]() | Croatia | 1 | 0 | 1 |
| 43 | ![]() | Jordan | 1 | 0 | 1 |
| 44 | ![]() | Mozambique | 1 | 0 | 1 |
| 45 | ![]() | Palestine | 1 | 0 | 1 |
| 46 | ![]() | Yemen | 1 | 0 | 1 |
| 47 | ![]() | Argentina | 0 | 1 | 1 |
| 48 | ![]() | Cameroon | 1 | 0 | 1 |
| 49 | ![]() | Finland | 1 | 0 | 1 |
| 50 | ![]() | Malawi | 1 | 0 | 1 |
| 51 | ![]() | Botswana | 1 | 0 | 1 |
| 52 | ![]() | Ireland | 1 | 0 | 1 |



















































